Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 371.10 | +0.500.13% | 407.60+37.00 | 333.60-37.00 | 17 | 367.70 | 370.60 | 260 |
JPX Rubber 09/24 | 371.10 | +0.500.13% | 372.30+1.70 | 367.70-2.90 | 17 | 367.70 | 370.60 | 260 |
JPX Rubber 10/24 | 370.50 | +3.100.84% | 370.90+3.50 | 370.50+3.10 | 4 | 370.90 | 367.40 | 216 |
JPX Rubber 11/24 | 366.80 | +1.800.49% | 366.80+1.80 | 366.80+1.80 | 1 | 366.80 | 365.00 | 238 |
JPX Rubber 12/24 | 364.20 | +1.200.33% | 364.20+1.20 | 364.00+1.00 | 2 | 364.00 | 363.00 | 365 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
SHFE Rubber 09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
SHFE Rubber 10/24 | 15640 | +800.51% | 15855+295 | 15595+35 | 833 | 15765 | 15560 | 601 |
SHFE Rubber 11/24 | 15740 | +1550.99% | 15915+330 | 15675+90 | 5563 | 15785 | 15585 | 9306 |
SHFE Rubber 01/25 | 17025 | +1851.10% | 17195+355 | 16950+110 | 496911 | 17065 | 16840 | 182384 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX TSR20 FOB 10/24 | 187.00 | +1.800.97% | 187.00+1.80 | 185.60+0.40 | 50 | 186.60 | 185.20 | 5487 |
SGX TSR20 FOB 11/24 | 188.20 | +2.101.13% | 188.40+2.30 | 186.40+0.30 | 528 | 187.50 | 186.10 | 15500 |
SGX TSR20 FOB 12/24 | 189.10 | +2.101.12% | 189.20+2.20 | 187.30+0.30 | 680 | 189.00 | 187.00 | 14272 |
SGX TSR20 FOB 01/25 | 189.70 | +21.07% | 189.70+2.00 | 188.00+0.30 | 600 | 188.70 | 187.70 | 12781 |
SGX TSR20 FOB 02/25 | 190.00 | +1.700.90% | 190.20+1.90 | 188.40+0.10 | 318 | 189.50 | 188.30 | 6575 |
BẢNG GIÁ CAO SU
Cập nhật đến sáng ngày 11/9, tại sở hàng hoá Tokyo (TOCOM) – Nhật Bản, giá cao su RSS 3 hợp đồng giao tháng 9 đã giảm gần 2% so với ngày giao dịch trước, xuống còn 360,1 yen/kg; hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm hơn 1,1%, đạt 356,9 yen/kg.
Tại Thái Lan, giá cao su RSS 3 cũng giảm nhẹ 1% trong phiên giao dịch vừa qua, xuống còn 89,8 Baht/kg.
Tuy nhiên, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) – Trung Quốc tiếp tục tăng nhẹ 0,35%, lên mức 15.550 nhân dân tệ/tấn đối với hợp đồng giao tháng 9. Còn với hợp đồng giao tháng 1/2025, dao động ở mức 16.819 nhân dân tệ/tấn.
Thị trường chịu áp lực giảm do lo ngại nhu cầu tiêu thụ từ Trung Quốc tiếp tục suy yếu.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex) của Trung Quốc đạt tổng cộng 616.000 tấn trong tháng 8, giảm 4,9% so với kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 4,5 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, giảm 14,6% so với gần 5,3 triệu tấn cùng kỳ năm 2023.
Dữ liệu mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc công bố cho thấy, trong tháng 8, sản lượng và doanh số ô tô của nước này lần lượt đạt 2,49 triệu chiếc và 2,45 triệu chiếc, tăng 9% và 8,5% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ giảm lần lượt là 3,2% và 5%.
Trong 8 tháng đầu năm, sản xuất và doanh số bán ô tô lần lượt đạt 18,67 triệu chiếc và 18,76 triệu chiếc, tăng nhẹ lần lượt 2,5% và 3% so với cùng kỳ năm trước.
Giá thu mua mủ cao su nguyên liệu trong trong nước hôm nay tăng nhẹ lên mức 383-409 đồng/TSC.
Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa điều chỉnh nâng giá thu mua mủ nước thêm 4 đồng/TSC, ở mức 399 - 409 đồng/TSC. Tương tự, giá mủ đông DRC từ 35 đến 44% tăng 100 đồng/kg, lên mức 14.700 đồng/kg; mủ nguyên liệu cũng tăng 100 đồng/kg, ở mức 18.200 – 19.600 đồng/kg.
Báo giá gần nhất của Công ty Cao su Phú Riềng dao động 360 đồng/DRC đối với mủ tạp và 400 đồng/TSC với mủ nước.
Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua mủ nước ở mức 360 – 402 đồng/TSC, trong khi báo giá của Công ty cao su Bình Long là 383-393 đồng/TSC.
Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 7 tháng đầu năm, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất của nước ta, chiếm 55,3% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 504,8 nghìn tấn, trị giá 781,2 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
Trung Quốc chiếm tới 99,63% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 502,93 nghìn tấn, trị giá 775,77 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 12,9% về trị giá so với cùng kỳ.
Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm xuất khẩu một số chủng loại cao su vẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023 như: Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, SVR CV50, cao su tái sinh, SVR 5, Skim block…
Mặc dù vậy, xuất khẩu một số chủng loại cao su vẫn sụt giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đáng chú ý như: RSS3, SVR 20, RSS1, cao su tổng hợp…
PHÒNG KD XNK
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 352.70 | -8.20-2.27% | 396.90+36.00 | 324.90-36.00 | 22 | 351.60 | 360.90 | 249 |
10/24 | 360.00 | +1.100.31% | 396.00+36.00 | 324.00-36.00 | 11 | 349.60 | 360.00 | 238 |
11/24 | 352.90 | +3.801.09% | 384.00+34.90 | 314.20-34.90 | 2 | 352.40 | 349.10 | 193 |
12/24 | 351.50 | +4.201.21% | 382.00+34.70 | 312.60-34.70 | 20 | 349.40 | 347.30 | 437 |
01/25 | 347.60 | -0.10-0.03% | 382.40+34.70 | 313.00-34.70 | 64 | 349.10 | 347.70 | 1556 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15000 | +1350.91% | 15050+185 | 14860-5 | 770 | 14860 | 14865 | 7720 |
10/24 | 15095 | +1651.11% | 15135+205 | 15010+80 | 90 | 15010 | 14930 | 481 |
11/24 | 15095 | +1350.90% | 15145+185 | 14985+25 | 2096 | 15005 | 14960 | 9223 |
01/25 | 16345 | +1600.99% | 16400+215 | 16210+25 | 180346 | 16210 | 16185 | 168976 |
03/25 | 16395 | +1651.02% | 16435+205 | 16305+75 | 29 | 16315 | 16230 | 235 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 181.20 | +0.700.39% | 181.60+1.10 | 179.10-1.40 | 2255 | 180.60 | 180.50 | 12010 |
11/24 | 182.70 | +0.700.38% | 183.10+1.10 | 180.50-1.50 | 3918 | 182.00 | 182.00 | 19614 |
12/24 | 183.00 | +0.400.22% | 183.70+1.10 | 181.10-1.50 | 1729 | 182.60 | 182.60 | 11692 |
01/25 | 183.60 | +0.200.11% | 184.30+0.90 | 181.80-1.60 | 833 | 183.90 | 183.40 | 9239 |
02/25 | 179.30 | +2.101.19% | 180.30+3.10 | 178.30+1.10 | 918 | 178.70 | 177.20 | 5597 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU