HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 20 09 2024

9 tháng, xuất khẩu rau quả đạt gần 5,7 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ và bằng cả năm ngoái.

Thông tin trên vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố. Kim ngạch xuất khẩu rau quả đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, với sầu riêng là sản phẩm chủ lực, đạt giá trị 2,5 tỷ USD. Các loại trái cây khác như thanh long, chuối, mít và xoài cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu.

Trong số 10 thị trường chính nhập khẩu rau quả Việt Nam, hầu hết đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, ngoại trừ Hà Lan. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan với giá trị nhập khẩu tăng trưởng 35-90%.

Sầu riêng tại nhà vườn ở miền Tây. Ảnh: Mạnh Khương

Các doanh nghiệp xuất khẩu đánh giá, rau quả Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế tại các thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng sầu riêng, chuối và xoài Việt Nam. Tại Mỹ, nông sản Việt cũng có sự thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường này 9 tháng qua.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc đang gia tăng. Nước này không chỉ tăng nhập khẩu mà còn tự phát triển nhanh các loại nông sản chủ lực của Việt Nam. Điển hình là thanh long, sau 10 năm, diện tích trồng của Trung Quốc đã vượt Việt Nam. Về sầu riêng, Trung Quốc đang thử nghiệm trồng 2.700 ha tại đảo Hải Nam và tìm cách tự chủ nguồn cung từ các quốc gia có khí hậu thuận lợi.

 Theo các chuyên gia, để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong Nghị định thư đã ký. Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng các chuỗi liên kết chặt chẽ từ vùng trồng đến cơ sở đóng gói, kết hợp với việc phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo tính minh bạch khi có yêu cầu. Với sầu riêng đông lạnh, doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ cấp đông, cải thiện kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Cục Bảo vệ Thực vật cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đóng gói để triển khai hiệu quả các quy định của Nghị định thư liên quan đến sầu riêng đông lạnh, giúp thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới.

Ngày 19/8, Việt Nam đã ký Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa sang Trung Quốc. Cùng với đó, cuối tháng 8, Mỹ và Việt Nam hoàn tất đàm phán kỹ thuật để chanh leo được cấp phép năm tới. Điều này cũng đánh dấu một bước ngoặt mới cho ngành nông sản.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhờ vào sự tăng trưởng của các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc, xuất khẩu rau quả Việt Nam trong năm nay có thể đạt kỷ lục mới. Dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm có thể vượt mức 7 tỷ USD, vượt xa mục tiêu đã đề ra.

PHÒNG KD XNK

Datetime: 19 09 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
JPX Rubber 09/24 384.40 +5.401.42% 416.90+37.90 341.10-37.90 22 379.20 379.00 258
JPX Rubber 09/24 384.00 00.00% 254.00-130.00 345.60-38.40 0 384.00 384.00 254
JPX Rubber 10/24 382.00 00.00% 159.00-223.00 343.80-38.20 0 382.00 382.00 159
JPX Rubber 11/24 379.80 00.00% 241.00-138.80 341.90-37.90 0 379.80 379.80 241
JPX Rubber 12/24 379.00 +30.80% 379.00+3.00 379.00+3.00 1 379.00 376.00 366

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SHFE Rubber 10/24 16425 +1300.80% 16515+220 16300+5 239 16335 16295 824
SHFE Rubber 11/24 16465 +1200.73% 16550+205 16330-15 2369 16465 16345 8787
SHFE Rubber 01/25 17810 +1200.68% 17905+215 17650-40 207587 17700 17690 197799
SHFE Rubber 03/25 17875 +1450.82% 17965+235 17760+30 46 17800 17730 327
SHFE Rubber 04/25 17885 +650.36% 17960+140 17885+65 3 17960 17820 50

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/24 196.80 +3.902.02% 196.80+3.90 193.90+1.00 469 194.80 192.90 4514
SGX TSR20 FOB 11/24 197.00 -0.60-0.30% 197.00-0.60 196.80-0.80 20 196.80 197.60 13839
SGX TSR20 FOB 12/24 198.00 -0.30-0.15% 198.00-0.30 197.70-0.60 23 197.70 198.30 17743
SGX TSR20 FOB 01/25 198.30 -0.60-0.30% 198.40-0.50 198.30-0.60 6 198.40 198.90 14687
SGX TSR20 FOB 02/25 198.80 -0.40-0.20% 198.80-0.40 198.70-0.50 4 198.80 199.20 8316

THEO BẢNG GIÁ CAO SU

Datetime: 18 09 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
JPX Rubber 09/24 384.40 +5.401.42% 416.90+37.90 341.10-37.90 22 379.20 379.00 258
JPX Rubber 09/24 384.00 00.00% 254.00-130.00 345.60-38.40 0 384.00 384.00 254
JPX Rubber 10/24 382.00 00.00% 159.00-223.00 343.80-38.20 0 382.00 382.00 159
JPX Rubber 11/24 379.80 00.00% 241.00-138.80 341.90-37.90 0 379.80 379.80 241
JPX Rubber 12/24 379.00 +30.80% 379.00+3.00 379.00+3.00 1 379.00 376.00 366

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SHFE Rubber 10/24 16425 +1300.80% 16515+220 16300+5 239 16335 16295 824
SHFE Rubber 11/24 16465 +1200.73% 16550+205 16330-15 2369 16465 16345 8787
SHFE Rubber 01/25 17810 +1200.68% 17905+215 17650-40 207587 17700 17690 197799
SHFE Rubber 03/25 17875 +1450.82% 17965+235 17760+30 46 17800 17730 327
SHFE Rubber 04/25 17885 +650.36% 17960+140 17885+65 3 17960 17820 50

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/24 196.80 +3.902.02% 196.80+3.90 193.90+1.00 469 194.80 192.90 4514
SGX TSR20 FOB 11/24 197.00 -0.60-0.30% 197.00-0.60 196.80-0.80 20 196.80 197.60 13839
SGX TSR20 FOB 12/24 198.00 -0.30-0.15% 198.00-0.30 197.70-0.60 23 197.70 198.30 17743
SGX TSR20 FOB 01/25 198.30 -0.60-0.30% 198.40-0.50 198.30-0.60 6 198.40 198.90 14687
SGX TSR20 FOB 02/25 198.80 -0.40-0.20% 198.80-0.40 198.70-0.50 4 198.80 199.20 8316

THEO BẢNG GIÁ CAO SU