HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 18 12 2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 230.80 -0.50-0.22% 253.80+23.00 207.80-23.00 4 232.70 230.80 55
01/24 232.90 +1.200.52% 256.10+23.20 209.70-23.20 4 230.20 232.90 758
02/24 233.50 +1.600.69% 256.80+23.30 210.20-23.30 3 231.20 233.50 553
03/24 234.50 +1.200.51% 256.60+23.30 210.00-23.30 3 234.50 233.30 390
04/24 236.10 -0.10-0.04% 259.80+23.60 212.60-23.60 4 236.50 236.20 967

 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13250 -100-0.75% 13355+5 13225-125 6168 13355 13350 30657
03/24 13330 -95-0.71% 13430+5 13310-115 4723 13430 13425 17266
04/24 13395 -95-0.70% 13510+20 13370-120 3236 13510 13490 15348
05/24 13405 -110-0.81% 13510-5 13385-130 56191 13490 13515 153836
06/24 13440 -110-0.81% 13475-75 13440-110 7 13475 13550 1215

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 146.00 +1.200.83% 146.50+1.70 145.30+0.50 1129 145.80 144.80 0

Theo Giacaphe

Datetime: 08 12 2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 236.70 00.00% 260.30+23.60 213.10-23.60 6 235.80 236.70 104
01/24 237.90 +2.300.98% 259.10+23.50 212.10-23.50 2 235.00 235.60 731
02/24 237.90 +3.601.54% 257.70+23.40 210.90-23.40 19 237.90 234.30 651
03/24 239.70 +4.902.09% 258.20+23.40 211.40-23.40 6 238.70 234.80 436
04/24 240.80 +4.701.99% 259.70+23.60 212.50-23.60 92 238.20 236.10 1493

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13330 +700.53% 13500+240 13325+65 14303 13455 13260 41331
03/24 13420 +750.56% 13580+235 13410+65 5497 13505 13345 17859
04/24 13485 +600.45% 13660+235 13480+55 3617 13590 13425 15716
05/24 13525 +700.52% 13690+235 13520+65 74127 13620 13455 143684
06/24 13575 +700.52% 13575+70 13575+70 1 13575 13505 1187

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 145.40 +0.500.35% 145.70+0.80 143.70-1.20 521 144.20 144.90 13024

Huy Hoàng Minh

Datetime: 07 12 2023

 

 

 

Thị trường cao su thế giới đang bị tác động bởi lo ngại nhu cầu yếu tại Trung Quốc. Giá cao su châu Á biến động không đồng nhất, xu hướng tăng diễn ra ở sàn Trung Quốc và Thái Lan, trong khi Nhật Bản lại suy giảm.

Cục Xuất nhập khẩu  (Bộ Công Thương) cho biết trong 10 ngày giữa tháng 12, giá cao su  tại thị trường châu Á biến động trái chiều. Giá mặt hàng này giảm tại Nhật Bản, trong khi tăng tại Thượng Hải và Thái Lan.

Thị trường cao su thế giới  đang bị tác động bởi lo ngại nhu cầu yếu tại Trung Quốc. Một số chuyên gia nhận định rằng kinh tế Trung Quốc trong năm 2024 sẽ tiếp tục gặp một số trở ngại do nhu cầu bên ngoài yếu, thách thức trong lĩnh vực bất động sản và nợ của chính quyền địa phương.

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

Tại sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), chốt phiên giao dịch ngày 18/12, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 231,6 yên/kg (tương đương 1,63 USD/kg), giảm 2% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Tại sàn SHFE Thượng Hải, ngày 18/12, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 13.440 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,88 USD/ kg), nhích nhẹ so với 10 ngày trước đó và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 10/12, tổng tồn kho cao su tự nhiên tại khu ngoại quan và thương mại tổng hợp tại Thanh Đảo đạt 676.100 tấn, giảm 9.700 tấn so với kỳ trước. Trong đó, tồn kho tại khu ngoại quan là 112.500 tấn, tồn kho thương mại tổng hợp là 563.600 tấn.

(Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu

Tại Thái Lan, ngày 18/12 giá cao su RSS3 chào bán ở mức 58,43 baht/kg (tương đương 1,67 USD/kg), tăng 1% so với 10 ngày trước đó và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Việt Nam, giá mủ cao su nguyên liệu trong 10 ngày giữa tháng 12 không có nhiều biến động. Giá thu mua tại một số công ty giữ ổn định ở mức 270-312 đồng/TSC.

Trong tháng 11, bình quân giá cao su xuất khẩu  đạt 1.372 USD/tấn, tăng 2% so với tháng 10 và đi ngang so với tháng 11/2022. Tính chung 11 tháng năm 2023, bình quân giá cao su xuất khẩu đạt 1.342 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh