Công ty CP Cao su Daklak cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 198.60 | -2.40-1.19% | 221.10+20.10 | 180.90-20.10 | 1 | 198.60 | 201.00 | 450 |
08/23 | 201.50 | -1.20-0.59% | 222.90+20.20 | 182.50-20.20 | 2 | 201.50 | 202.70 | 960 |
09/23 | 199.70 | -0.50-0.25% | 220.20+20.00 | 180.20-20.00 | 13 | 200.20 | 200.20 | 2932 |
10/23 | 202.90 | +0.100.05% | 223.00+20.20 | 182.60-20.20 | 15 | 203.70 | 202.80 | 3006 |
11/23 | 203.90 | -0.70-0.34% | 225.00+20.40 | 184.20-20.40 | 45 | 204.10 | 204.60 | 5206 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 11870 | -65-0.54% | 11915-20 | 11870-65 | 25 | 11905 | 11935 | 1100 |
08/23 | 11960 | -60-0.50% | 12000-20 | 11930-90 | 268 | 12000 | 12020 | 2809 |
09/23 | 12040 | -60-0.50% | 121000 | 12005-95 | 80984 | 12095 | 12100 | 201216 |
10/23 | 12055 | -65-0.54% | 12105-15 | 12030-90 | 1811 | 12095 | 12120 | 16598 |
11/23 | 12070 | -55-0.45% | 12115-10 | 12025-100 | 2578 | 12115 | 12125 | 18425 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/23 | 132.90 | +0.60-0.45% | 134.00+0.50 | 132.90-0.60 | 767 | 134.00 | 133.50 | 10303 |
09/23 | 132.40 | +0.20-0.15% | 133.00+0.40 | 132.00-0.60 | 1019 | 133.00 | 132.60 | 14752 |
10/23 | 132.20 | +0.60-0.45% | 132.90+0.10 | 132.20-0.60 | 390 | 132.70 | 132.80 | 12193 |
11/23 | 132.80 | +0.30-0.23% | 133.100.00 | 132.60-0.50 | 200 | 132.60 | 133.10 | 7205 |
12/23 | 130.60 | +0.500.38% | 131.00+0.90 | 130.30+0.20 | 369 | 130.30 | 130.10 | 0 |
PHÒNG KD XNK
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 198.00 | -1.80-0.90% | 219.70+19.90 | 179.90-19.90 | 2 | 200.00 | 199.80 | 458 |
08/23 | 201.20 | +0.800.40% | 221.30+20.10 | 181.10-20.10 | 11 | 202.50 | 201.20 | 1023 |
09/23 | 200.50 | +0.400.20% | 220.10+20.00 | 180.10-20.00 | 1 | 200.50 | 200.10 | 2813 |
10/23 | 202.50 | -0.40-0.20% | 223.10+20.20 | 182.70-20.20 | 26 | 203.30 | 202.90 | 3203 |
11/23 | 203.50 | -0.60-0.29% | 224.50+20.40 | 183.70-20.40 | 90 | 203.90 | 204.10 | 6172 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 11735 | -30-0.25% | 11790+25 | 11720-45 | 107 | 11790 | 11765 | 1495 |
08/23 | 11815 | -40-0.34% | 118550 | 11800-55 | 463 | 11850 | 11855 | 3482 |
09/23 | 11890 | -30-0.25% | 11930+10 | 11860-60 | 74305 | 11910 | 11920 | 208930 |
10/23 | 11940 | -20-0.17% | 11970+10 | 11910-50 | 2158 | 11965 | 11960 | 16055 |
11/23 | 11960 | -30-0.25% | 11995+5 | 11940-50 | 2658 | 11965 | 11990 | 16816 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 130.40 | -0.90-0.69% | 131.40+0.10 | 130.30-1.00 | 839 | 131.40 | 131.30 | 217 |
08/23 | 129.40 | -1-0.77% | 130.60+0.20 | 129.10-1.30 | 2092 | 130.10 | 130.40 | 10998 |
09/23 | 128.70 | -1.10-0.85% | 130.10+0.30 | 128.50-1.30 | 2372 | 129.80 | 129.80 | 18614 |
10/23 | 128.40 | -1.20-0.93% | 130.20+0.60 | 128.20-1.40 | 1132 | 129.80 | 129.60 | 11364 |
11/23 | 128.30 | -1.70-1.31% | 130.30+0.30 | 128.20-1.80 | 911 | 130.00 | 130.00 | 6712 |
PHÒNG KD XNK
Công ty CP Cao su Daklak cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 201.50 | +1.300.65% | 221.60+20.10 | 181.40-20.10 | 11 | 200.40 | 201.50 | 461 |
07/23 | 201.50 | +1.300.65% | 201.500.00 | 200.40-1.10 | 11 | 200.40 | 201.50 | 461 |
08/23 | 203.40 | +0.800.39% | 203.40+0.80 | 203.40+0.80 | 1 | 203.40 | 202.60 | 962 |
09/23 | 199.20 | -1-0.50% | 199.50-0.70 | 199.20-1.00 | 6 | 199.50 | 200.20 | 2 |
10/23 | 202.80 | +0.200.10% | 202.90+0.30 | 202.80+0.20 | 2 | 202.90 | 202.60 | 3 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 11915 | +300.25% | 11950+65 | 11900+15 | 103 | 11900 | 11885 | 1130 |
07/23 | 11915 | +300.25% | 11950+65 | 11900+15 | 103 | 11900 | 11885 | 1130 |
08/23 | 11995 | +450.38% | 12035+85 | 11990+40 | 145 | 12020 | 11950 | 2822 |
09/23 | 12080 | +550.46% | 12115+90 | 12070+45 | 56829 | 12080 | 12025 | 205457 |
10/23 | 12095 | +500.42% | 12155+110 | 12090+45 | 2664 | 12120 | 12045 | 16477 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 133 | +21.99% | 133+3 | 132+2 | 82 | 132 | 130 | 202 |
08/23 | 130.90 | +1.501.16% | 130.90+1.50 | 127.80-1.60 | 1924 | 129.50 | 129.40 | 10858 |
09/23 | 130.30 | +1.601.24% | 130.40+1.70 | 126.50-2.20 | 2661 | 128.80 | 128.70 | 18604 |
10/23 | 129.90 | +1.501.17% | 130.20+1.80 | 126.90-1.50 | 2964 | 127.70 | 128.40 | 11364 |
12/23 | 128.90 | -1.50-1.15% | 130.70+0.30 | 128.60-1.80 | 676 | 130.50 | 130.40 | 0 |
PHÒNG KD XNK