HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 25 12 2023

 

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 245.00 00.00% 269.50+24.50 220.50-24.50 1 245.00 245.00 49
01/24 235.70 +2.701.15% 259.20+23.50 212.20-23.50 2 235.70 235.70 671
02/24 237.00 +20.84% 260.70+23.70 213.30-23.70 1 237.00 237.00 519
03/24 240.60 +3.101.31% 261.20+23.70 213.80-23.70 6 239.10 237.50 376
04/24 244.90 +4.601.91% 264.30+24.00 216.30-24.00 67 240.60 240.30 884

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13660 -10-0.07% 13745+75 13650-20 4127 13735 13670 18890
03/24 13745 -15-0.11% 13835+75 13745-15 5792 13835 13760 15931
04/24 13820 -15-0.11% 13930+95 13805-30 4563 13930 13835 14695
05/24 13840 -10-0.07% 13925+75 13830-20 54048 13920 13850 152375
06/24 13860 -40-0.29% 13885-15 13860-40 11 13885 13900 1190

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 147.80 +0.500.34% 148.00+0.70 146.90-0.40 1020 147.30 147.30 15602

Theo Bản tin thị trường

 

Datetime: 22 12 2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 238.00 +5.602.41% 255.60+23.20 209.20-23.20 2 238.00 232.40 49
01/24 233.00 -1.20-0.51% 257.60+23.40 210.80-23.40 5 232.70 234.20 679
02/24 234.00 -0.70-0.30% 258.10+23.40 211.30-23.40 5 234.70 234.70 536
03/24 236.00 +0.100.04% 259.40+23.50 212.40-23.50 4 235.80 235.90 455
04/24 236.60 -1.60-0.67% 262.00+23.80 214.40-23.80 20 238.40 238.20 901

 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13600 +1651.23% 13630+195 13510+75 8059 13520 13435 23137
03/24 13690 +1901.41% 13730+230 13615+115 7245 13640 13500 16269
04/24 13750 +1751.29% 13795+220 13675+100 5114 13700 13575 14959
05/24 13770 +1851.36% 13825+240 13705+120 93914 13745 13585 155060
06/24 13775 +1000.73% 13795+120 13740+65 10 13740 13675 1189

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 147.30 +0.600.41% 148.20+1.50 145.30-1.40 883 145.30 146.70 15119

Huy Hoàng Minh

Datetime: 20 12 2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 230.80 -0.50-0.22% 253.80+23.00 207.80-23.00 4 232.70 230.80 55
01/24 229.20 -3.70-1.59% 256.10+23.20 209.70-23.20 5 230.20 232.90 758
02/24 230.50 -3-1.28% 256.80+23.30 210.20-23.30 6 231.20 233.50 553
03/24 230.80 -2.50-1.07% 256.60+23.30 210.00-23.30 7 234.50 233.30 390
04/24 233.70 -2.50-1.06% 259.80+23.60 212.60-23.60 47 236.50 236.20 967

 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13400 +500.37% 13445+95 13225-125 18850 13355 13350 29586
03/24 13485 +600.45% 13545+120 13310-115 12188 13430 13425 17168
04/24 13555 +650.48% 13605+115 13370-120 8870 13510 13490 15349
05/24 13575 +600.44% 13630+115 13385-130 156255 13490 13515 153800
06/24 13570 +200.15% 13650+100 13430-120 72 13475 13550 1209

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 146.70 +0.700.48% 147.50+1.50 146.20+0.20 779 146.20 146.00 14617

Theo Kinh Tế Việt Nam