HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 09 06 2023
Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 205.50 +0.600.29% 225.30+20.40 184.50-20.40 39 203.50 204.90 616
07/23 208.20 +1.800.87% 227.00+20.60 185.80-20.60 58 205.90 206.40 540
08/23 210.50 +20.96% 229.30+20.80 187.70-20.80 178 208.10 208.50 1368
09/23 211.00 +3.701.78% 228.00+20.70 186.60-20.70 290 206.90 207.30 3268
10/23 213.00 +3.801.82% 230.10+20.90 188.30-20.90 473 208.90 209.20 5518

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11890 +2502.15% 11925+285 116400 153 11645 11640 1207
07/23 11975 +2352.00% 12010+270 11680-60 1015 11680 11740 3302
08/23 12065 +2552.16% 12500+690 11790-20 2054 11795 11810 6203
09/23 12130 +2752.32% 12155+300 11800-55 319762 11800 11855 231783
10/23 12180 +2902.44% 12205+315 11855-35 6419 11865 11890 16251

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 132.90 +0.60-0.45% 134.00+0.50 132.90-0.60 767 134.00 133.50 10303
08/23 132.40 +0.20-0.15% 133.00+0.40 132.00-0.60 1019 133.00 132.60 14752
09/23 132.20 +0.60-0.45% 132.90+0.10 132.20-0.60 390 132.70 132.80 12193
10/23 132.80 +0.30-0.23% 133.100.00 132.60-0.50 200 132.60 133.10 7205
11/23 132.20 -1.40-1.05% 132.70-0.90 132.10-1.50 288 132.70 133.60 4816
Datetime: 05 06 2023

 

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...  

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 205.20 +1.400.68% 225.70+20.50 184.70-20.50 11 205.20 205.20 698
07/23 205.50 +0.500.24% 226.00+20.50 185.00-20.50 1 205.50 205.50 556
08/23 208.20 +1.100.53% 227.80+20.70 186.40-20.70 5 207.20 207.10 1420
09/23 206.50 +0.400.19% 226.70+20.60 185.50-20.60 1 206.50 206.10 3320
10/23 208.30 +1.700.82% 229.10+20.80 187.50-20.80 16 208.70 208.30 6082
 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11820 +1150.98% 11835+130 11730+25 38 11730 11705 1335
07/23 11905 +1100.93% 11915+120 11820+25 280 11860 11795 3784
08/23 11975 +900.76% 12000+115 11905+20 670 11945 11885 6389
09/23 12050 +1150.96% 12075+140 11965+30 112688 12025 11935 221628
10/23 12090 +1050.88% 12105+120 11995+10 2724 12025 11985 15576

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 131.60 +0.400.30% 131.90+0.70 130.80-0.40 612 131.00 131.20 0
08/23 131.00 +0.400.31% 131.20+0.60 129.80-0.80 1733 130.40 130.60 0
09/23 130.80 00.00% 131.00+0.20 129.80-1.00 2337 130.60 130.80 0
10/23 131.30 +0.100.08% 131.50+0.30 130.30-0.90 998 131.30 131.20 0
11/23 131.80 +0.200.15% 132.00+0.40 130.90-0.70 479 131.80 131.60 0

 

Datetime: 02 06 2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải... 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 203.80 +0.800.39% 224.10+20.30 183.50-20.30 1 203.80 203.80 709
07/23 206.30 +1.300.63% 225.50+20.50 184.50-20.50 2 204.10 205.00 550
08/23 207.40 +1.600.78% 226.30+20.50 185.30-20.50 13 206.80 205.80 1429
09/23 206.00 +10.49% 225.50+20.50 184.50-20.50 80 205.00 205.00 3424
10/23 207.50 +0.900.44% 227.20+20.60 186.00-20.60 91 206.60 206.60 6166

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 11570 -30-0.26% 11740+140 11570-30 113 11645 11600 1504
07/23 11715 +350.30% 11830+150 11655-25 512 11720 11680 3949
08/23 11805 +600.51% 11935+190 117450 792 11810 11745 6476
09/23 11855 +450.38% 12000+190 11795-15 141121 11850 11810 223067
10/23 11895 +350.30% 12035+175 11845-15 1423 11920 11860 16240

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 131.60 +0.400.30% 131.90+0.70 130.80-0.40 1038 131.00 131.20 9694
08/23 131.00 +0.400.31% 131.20+0.60 129.80-0.80 1493 130.40 130.60 15136
09/23 130.80 00.00% 131.00+0.20 129.80-1.00 1633 130.60 130.80 11813
10/23 131.30 +0.100.08% 131.50+0.30 130.30-0.90 935 131.30 131.20 7428
11/23 131.80 +0.200.15% 132.00+0.40 130.90-0.70 756 131.80 131.60 4780