Trong tháng 7, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.655 USD/tấn, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng tới 26,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong 2 năm qua, kể từ tháng 6/2022.
Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 912.725 tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 7,5% về lượng nhưng tăng 5,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu cao su bình quân 7 tháng đạt 1.551 USD/tấn, tăng 14,5%.
Về thị trường tiêu thụ, từ đầu năm đến nay xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có xu hướng giảm, nhưng bù lại các thị trường khác lại tăng rất mạnh.
Trong tháng 7, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 127.664 tấn, trị giá 206,73 triệu USD, giảm mạnh 27,2% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là tháng thứ 6 liên tiếp xuất khẩu cao su sang thị trường này giảm so với cùng kỳ năm trước.
Do đó, tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 617.033 tấn, trị giá 924,63 triệu USD, giảm 18,6% về lượng và 8,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của nước ta, nhưng thị phần đã giảm xuống còn 67,6% từ mức 76,8% của cùng kỳ.
Trong khi đó, lượng cao su xuất khẩu sang các thị trường lớn tiếp theo là Ấn Độ và Hàn Quốc tăng trưởng lần lượt là 19,9% và 5,8% trong 7 tháng đầu năm, đạt 74.277 tấn và 27.793 tấn, chiếm 8,1% và 3% thị phần xuất khẩu.
Ngoài ra, lượng cao su xuất khẩu sang nhiều thị trường khác cũng tăng mạnh như: Nga tăng 15,4%; Đài Loan tăng 16,3%; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 12,1%... Đặc biệt, Sri Lanka tăng tới 317,8%, Malaysia tăng 121%, Bỉ tăng 263,4%...
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong bối cảnh thị trường xuất khẩu có nhiều yếu tố tích cực và không tích cực đan xen nhau, nếu những tháng cuối năm thị trường không xuất hiện những đột biến lớn, thì xuất khẩu cao su sẽ khó tăng mạnh so với năm 2023.
Tuy nhiên, với việc Ấn Độ dự kiến sẽ phải tăng cường nhập khẩu cao su do thiếu nguồn cung nội địa, giá cao su thế giới kỳ vọng sẽ tiếp tục ở mức cao, qua đó tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam.
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, giá cao su RSS 3 giao tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) Nhật Bản đạt 326,8 JPY/kg, tăng 3% so với một tháng trước.
Giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) – Trung Quốc cũng tăng 4,1% lên mức 14.720 NDT/tấn.
Tại Thái Lan, giá cao su RSS 3 được chào bán trong khoảng 82 THB/kg, tăng 7,6% so với tháng trước.
Như vậy, giá cao su tại Nhật Bản và Thái Lan đã tăng tới 33,7% và 27,9% so với đầu năm nay, trong khi Trung Quốc tăng 4,7%.
Nguồn: Hoàng Hiệp tổng hợp từ Hiệp hội cao su Thái Lan
Hội đồng Cao su Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu cao su tự nhiên do mưa lớn làm giảm sản lượng. Nhu cầu tăng mạnh từ ngành nghiệp ô tô và sản xuất thiết bị y tế, trong khi tình trạng thiếu container vận chuyển khiến việc nhập khẩu cao su của Ấn Độ gặp khó khăn.
Cơ quan này kêu gọi nông dân khai thác cao su đều đặn và các công ty hội viên tăng cường sản xuất để đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường trong nước. Chính phủ Ấn Độ cũng phê duyệt chương trình hỗ trợ 9,9 tỷ Rupee để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành cao su tự nhiên nước này.
Còn tại Thái Lan, Cơ quan khí tượng nước này đã cảnh báo về những trận mưa lớn có thể gây ra lũ quét từ ngày 16/8 đến ngày 22/8. Dữ liệu của Hải quan Thái Lan cho thấy, nửa đầu năm 2024, xuất khẩu cao su tự nhiên và cao su hỗn hợp của nước này đạt gần 2 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, từ đầu tháng 8 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á tăng do nguồn cung tại Thái Lan bị gián đoạn và tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Ấn Độ.
Mặc dù đà tăng giá phần nào bị hạn chế bởi nhu cầu của Trung Quốc chậm lại. Doanh số bán ô tô của Trung Quốc đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 7/2024, bất chấp chương trình trao đổi ô tô quốc gia và các quy định cho vay mua ô tô được nới lỏng. Thị trường cao su Trung Quốc dự kiến sẽ ổn định trong ngắn hạn do nước này phải đối mặt với cả áp lực nguồn cung tăng theo mùa và nhu cầu suy yếu.
Trả lời hãng tin Reuters, ông Jom Jacob, nhà phân tích trưởng tại công ty What Next Rubber của Ấn Độ, cho biết thị trường cao su vật chất trên khắp Đông Nam Á được hỗ trợ bởi "nguồn cung yếu bất thường" trong giai đoạn thường được coi là mùa cao điểm cung cấp cao su toàn cầu.
Trong khi đó, triển vọng nhu cầu toàn cầu đang cải thiện hơn dự kiến, với một loạt dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù lo ngại về sự phục hồi kinh tế yếu kém kéo dài của Trung Quốc sẽ hạn chế mức tăng của giá cao su thiên nhiên, Jacob cho biết thêm.
Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su) của nước này trong tháng 7 đạt tổng cộng 613.000 tấn, tiếp tục giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 3,9 triệu tấn cao su, giảm 16% so với hơn 4,6 triệu tấn cùng kỳ năm 2023.
PHÒNG KD XNK
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 335.60 | +2.500.75% | 366.40+33.30 | 299.80-33.30 | 16 | 332.00 | 333.10 | 117 |
09/24 | 333.80 | +3.801.15% | 363.00+33.00 | 297.00-33.00 | 8 | 332.30 | 330.00 | 194 |
10/24 | 330.50 | +1.100.33% | 362.30+32.90 | 296.50-32.90 | 4 | 330.60 | 329.40 | 346 |
11/24 | 328.70 | +2.600.80% | 358.70+32.60 | 293.50-32.60 | 121 | 327.00 | 326.10 | 690 |
12/24 | 324.60 | +1.100.34% | 355.80+32.30 | 291.20-32.30 | 89 | 322.90 | 323.50 | 842 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14585 | +550.38% | 14725+195 | 14430-100 | 23596 | 14510 | 14530 | 48566 |
10/24 | 14635 | +600.41% | 14755+180 | 14510-65 | 101 | 14510 | 14575 | 354 |
11/24 | 14710 | +400.27% | 14840+170 | 14565-105 | 2938 | 14600 | 14670 | 9149 |
01/25 | 15920 | +450.28% | 16085+210 | 15750-125 | 337669 | 15815 | 15875 | 147190 |
03/25 | 16070 | +1100.69% | 16100+140 | 15845-115 | 23 | 15880 | 15960 | 209 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 171.50 | +0.300.18% | 174.00+2.80 | 171.60+0.40 | 370 | 171.70 | 171.20 | 3523 |
10/24 | 173.70 | +0.700.40% | 176.00+3.00 | 173.40+0.40 | 1191 | 174.10 | 173.00 | 13736 |
11/24 | 174.50 | +0.400.23% | 176.90+2.80 | 174.30+0.20 | 2908 | 174.90 | 174.10 | 16316 |
12/24 | 175.30 | +0.600.34% | 177.60+2.90 | 175.00+0.30 | 1912 | 176.80 | 174.70 | 10204 |
01/25 | 175.80 | +0.500.29% | 178.00+2.70 | 175.60+0.30 | 1109 | 177.60 | 175.30 | 7902 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 331.30 | 00.00% | 364.40+33.10 | 298.20-33.10 | 14 | 333.20 | 331.30 | 120 |
09/24 | 331.00 | +0.500.15% | 364.10+33.10 | 297.90-33.10 | 3 | 330.50 | 331.00 | 207 |
10/24 | 327.00 | -1.10-0.34% | 360.90+32.80 | 295.30-32.80 | 1 | 327.00 | 328.10 | 371 |
11/24 | 325.20 | +0.300.09% | 357.30+32.40 | 292.50-32.40 | 1 | 325.20 | 324.90 | 985 |
12/24 | 320.10 | -1.50-0.47% | 353.70+32.10 | 289.50-32.10 | 11 | 321.60 | 321.60 | 889 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14525 | -65-0.45% | 14610+20 | 14510-80 | 12867 | 14610 | 14590 | 61062 |
10/24 | 14590 | -50-0.34% | 14625-15 | 14565-75 | 22 | 14610 | 14640 | 389 |
11/24 | 14665 | -70-0.48% | 14745+10 | 14650-85 | 1397 | 14705 | 14735 | 8012 |
01/25 | 15835 | -85-0.53% | 15945+25 | 15815-105 | 125261 | 15890 | 15920 | 133270 |
03/25 | 15900 | -100-0.62% | 15935-65 | 15895-105 | 11 | 15935 | 16000 | 195 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 170.70 | +0.700.41% | 170.70+0.70 | 169.70-0.30 | 180 | 170.60 | 170.00 | 4400 |
10/24 | 173.00 | +0.900.52% | 173.20+1.10 | 172.00-0.10 | 1183 | 172.00 | 172.10 | 13664 |
11/24 | 173.80 | +0.600.35% | 174.10+0.90 | 172.90-0.30 | 1140 | 173.10 | 173.20 | 14285 |
12/24 | 174.90 | +0.900.52% | 174.90+0.90 | 173.80-0.20 | 307 | 174.50 | 174.00 | 9321 |
01/25 | 175.50 | +0.900.52% | 175.50+0.90 | 174.50-0.10 | 143 | 174.80 | 174.60 | 7540 |
Bảng Giá Cao su