HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNG
Datetime: 12 08 2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
08/24 331.30 00.00% 364.40+33.10 298.20-33.10 14 333.20 331.30 120
09/24 331.00 +0.500.15% 364.10+33.10 297.90-33.10 3 330.50 331.00 207
10/24 327.00 -1.10-0.34% 360.90+32.80 295.30-32.80 1 327.00 328.10 371
11/24 325.20 +0.300.09% 357.30+32.40 292.50-32.40 1 325.20 324.90 985
12/24 320.10 -1.50-0.47% 353.70+32.10 289.50-32.10 11 321.60 321.60 889

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 14525 -65-0.45% 14610+20 14510-80 12867 14610 14590 61062
10/24 14590 -50-0.34% 14625-15 14565-75 22 14610 14640 389
11/24 14665 -70-0.48% 14745+10 14650-85 1397 14705 14735 8012
01/25 15835 -85-0.53% 15945+25 15815-105 125261 15890 15920 133270
03/25 15900 -100-0.62% 15935-65 15895-105 11 15935 16000 195

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 170.70 +0.700.41% 170.70+0.70 169.70-0.30 180 170.60 170.00 4400
10/24 173.00 +0.900.52% 173.20+1.10 172.00-0.10 1183 172.00 172.10 13664
11/24 173.80 +0.600.35% 174.10+0.90 172.90-0.30 1140 173.10 173.20 14285
12/24 174.90 +0.900.52% 174.90+0.90 173.80-0.20 307 174.50 174.00 9321
01/25 175.50 +0.900.52% 175.50+0.90 174.50-0.10 143 174.80 174.60 7540

Bảng Giá Cao su

Datetime: 08 08 2024

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

 

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
08/24 328.90 +1.900.58% 359.70+32.70 294.30-32.70 3 327.60 327.00 138
09/24 329.90 +3.200.98% 359.30+32.60 294.10-32.60 20 329.90 326.70 225
10/24 329.10 +4.401.36% 357.10+32.40 292.30-32.40 2 330.20 324.70 381
11/24 326.70 +4.301.33% 354.60+32.20 290.20-32.20 16 322.50 322.40 1291
12/24 320.90 +5.901.87% 346.50+31.50 283.50-31.50 40 316.70 315.00 1015

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 14405 +1150.80% 14430+140 14310+20 23010 14325 14290 79932
10/24 14455 +1100.77% 14455+110 14385+40 37 14415 14345 437
11/24 14535 +1150.80% 14550+130 14430+10 1420 14445 14420 6559
01/25 15710 +1450.93% 15730+165 15575+10 101466 15600 15565 118826
03/25 15725 +1250.80% 15760+160 15685+85 31 15690 15600 186

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 168.40 +1.100.66% 168.60+1.30 168.00+0.70 101 168.00 167.30 4962
10/24 170.50 +0.900.53% 170.90+1.30 169.80+0.20 384 170.50 169.60 13685
11/24 171.40 +10.59% 171.80+1.40 171.10+0.70 347 171.10 170.40 14062
12/24 172.50 +1.200.70% 172.80+1.50 172.00+0.70 489 172.10 171.30 9284
01/25 173.00 +0.800.46% 173.40+1.20 172.60+0.40 294 172.70 172.20 6542

Theo Bảng giá cao su

 

Datetime: 08 08 2024

Sầu riêng là loại trái cây độc đáo, phổ biến tại Đông Nam Á, trở thành một phần quan trọng trong văn hóa, ẩm thực của các quốc gia trong khu vực.

1/5. Sầu riêng có nguồn gốc từ đâu?

2/5. Sầu riêng được mệnh danh là gì trong các loại trái cây ở Đông Nam Á?

3/5. Địa phương nào được xem là vựa sầu riêng của Việt Nam?

4/5. Tại sao nhiều điểm đến ở châu Á cấm mang theo sầu riêng đến nơi công cộng, phòng kín?

5/5. Nhà hát nào được thiết kế giống trái sầu riêng bổ đôi?

 
 
Phòng KD XNK