Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 387.20 | +3.500.90% | 425.90+38.70 | 348.50-38.70 | 8 | 388.40 | 387.20 | 250 |
10/24 | 382.00 | -0.10-0.03% | 420.30+38.20 | 343.90-38.20 | 2 | 381.80 | 382.10 | 251 |
11/24 | 377.00 | +0.200.05% | 414.40+37.60 | 339.20-37.60 | 15 | 377.50 | 376.80 | 229 |
12/24 | 375.00 | +0.600.16% | 411.80+37.40 | 337.00-37.40 | 9 | 374.40 | 374.40 | 476 |
01/25 | 373.10 | -1.10-0.29% | 411.60+37.40 | 336.80-37.40 | 34 | 375.70 | 374.20 | 2487 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15150 | -150-0.98% | 15330+30 | 15145-155 | 1032 | 15330 | 15300 | 10603 |
10/24 | 15195 | -145-0.95% | 153400 | 15195-145 | 61 | 15340 | 15340 | 429 |
11/24 | 15270 | -135-0.88% | 15390-15 | 15250-155 | 2506 | 15380 | 15405 | 9403 |
01/25 | 16485 | -155-0.93% | 16635-5 | 16470-170 | 159792 | 16620 | 16640 | 172204 |
03/25 | 16555 | -125-0.75% | 16645-35 | 16550-130 | 15 | 16640 | 16680 | 225 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 181.20 | +0.700.39% | 181.60+1.10 | 179.10-1.40 | 2255 | 180.60 | 180.50 | 12010 |
11/24 | 182.70 | +0.700.38% | 183.10+1.10 | 180.50-1.50 | 3918 | 182.00 | 182.00 | 19614 |
12/24 | 183.00 | +0.400.22% | 183.70+1.10 | 181.10-1.50 | 1729 | 182.60 | 182.60 | 11692 |
01/25 | 183.60 | +0.200.11% | 184.30+0.90 | 181.80-1.60 | 833 | 183.90 | 183.40 | 9239 |
02/25 | 185.00 | -0.20-0.11% | 187.00+1.80 | 184.20-1.00 | 788 | 184.80 | 185.20 | 4996 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 382.00 | +1.100.29% | 418.90+38.00 | 342.90-38.00 | 2 | 382.00 | 380.90 | 258 |
10/24 | 380.10 | +3.700.98% | 414.00+37.60 | 338.80-37.60 | 8 | 375.80 | 376.40 | 273 |
11/24 | 374.00 | +0.800.21% | 410.50+37.30 | 335.90-37.30 | 2 | 374.00 | 373.20 | 245 |
12/24 | 374.00 | +2.900.78% | 408.20+37.10 | 334.00-37.10 | 24 | 371.10 | 371.10 | 528 |
01/25 | 374.30 | +2.300.62% | 409.20+37.20 | 334.80-37.20 | 172 | 372.00 | 372.00 | 3242 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15400 | +1000.65% | 15440+140 | 15350+50 | 5356 | 15440 | 15300 | 15478 |
10/24 | 15430 | +650.42% | 15475+110 | 15380+15 | 141 | 15395 | 15365 | 409 |
11/24 | 15505 | +800.52% | 15545+120 | 15455+30 | 2416 | 15470 | 15425 | 9341 |
01/25 | 16755 | +800.48% | 16785+110 | 16680+5 | 172224 | 16710 | 16675 | 182951 |
03/25 | 16795 | +650.39% | 16825+95 | 16740+10 | 14 | 16740 | 16730 | 223 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 181.20 | +0.700.39% | 181.60+1.10 | 179.10-1.40 | 2255 | 180.60 | 180.50 | 12010 |
11/24 | 182.70 | +0.700.38% | 183.10+1.10 | 180.50-1.50 | 3918 | 182.00 | 182.00 | 19614 |
12/24 | 183.00 | +0.400.22% | 183.70+1.10 | 181.10-1.50 | 1729 | 182.60 | 182.60 | 11692 |
01/25 | 183.60 | +0.200.11% | 184.30+0.90 | 181.80-1.60 | 833 | 183.90 | 183.40 | 9239 |
01/25 | 186.10 | +0.600.32% | 186.20+0.70 | 184.90-0.60 | 311 | 184.90 | 185.50 | 9400 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 348.70 | -1-0.29% | 384.60+34.90 | 314.80-34.90 | 1 | 348.70 | 349.70 | 271 |
10/24 | 351.20 | +8.802.51% | 386.30+35.10 | 316.10-35.10 | 15 | 341.80 | 351.20 | 285 |
11/24 | 352.80 | +41.15% | 383.60+34.80 | 314.00-34.80 | 10 | 349.90 | 348.80 | 258 |
12/24 | 351.50 | +2.500.72% | 383.90+34.90 | 314.10-34.90 | 26 | 350.40 | 349.00 | 551 |
01/25 | 351.50 | +2.400.69% | 384.00+34.90 | 314.20-34.90 | 90 | 351.20 | 349.10 | 2915 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15005 | +800.54% | 15045+120 | 14965+40 | 5621 | 15030 | 14925 | 28842 |
10/24 | 15045 | +700.47% | 15075+100 | 14955-20 | 43 | 14955 | 14975 | 346 |
11/24 | 15110 | +750.50% | 15150+115 | 15070+35 | 988 | 15130 | 15035 | 8923 |
01/25 | 16400 | +900.55% | 16435+125 | 16340+30 | 114673 | 16400 | 16310 | 168765 |
03/25 | 16470 | +1000.61% | 16470+100 | 16450+80 | 4 | 16460 | 16370 | 207 |
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 169.50 | +3.402.05% | 169.50+3.40 | 166.20+0.10 | 749 | 166.70 | 166.10 | 6024 |
11/24 | 170.10 | +3.301.98% | 170.20+3.40 | 166.00-0.80 | 4182 | 166.80 | 166.80 | 19734 |
12/24 | 170.80 | +3.301.97% | 170.90+3.40 | 167.20-0.30 | 6898 | 167.50 | 167.50 | 22547 |
01/25 | 171.10 | +3.301.97% | 171.10+3.30 | 167.800.00 | 2654 | 167.80 | 167.80 | 13491 |
01/25 | 181.30 | +2.201.23% | 181.80+2.70 | 179.50+0.40 | 1093 | 179.50 | 179.10 | 9336 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU