








| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX Rubber 09/24 | 384.40 | +5.401.42% | 416.90+37.90 | 341.10-37.90 | 22 | 379.20 | 379.00 | 258 |
| JPX Rubber 09/24 | 384.00 | 00.00% | 254.00-130.00 | 345.60-38.40 | 0 | 384.00 | 384.00 | 254 |
| JPX Rubber 10/24 | 382.00 | 00.00% | 159.00-223.00 | 343.80-38.20 | 0 | 382.00 | 382.00 | 159 |
| JPX Rubber 11/24 | 379.80 | 00.00% | 241.00-138.80 | 341.90-37.90 | 0 | 379.80 | 379.80 | 241 |
| JPX Rubber 12/24 | 379.00 | +30.80% | 379.00+3.00 | 379.00+3.00 | 1 | 379.00 | 376.00 | 366 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFE Rubber 10/24 | 16425 | +1300.80% | 16515+220 | 16300+5 | 239 | 16335 | 16295 | 824 |
| SHFE Rubber 11/24 | 16465 | +1200.73% | 16550+205 | 16330-15 | 2369 | 16465 | 16345 | 8787 |
| SHFE Rubber 01/25 | 17810 | +1200.68% | 17905+215 | 17650-40 | 207587 | 17700 | 17690 | 197799 |
| SHFE Rubber 03/25 | 17875 | +1450.82% | 17965+235 | 17760+30 | 46 | 17800 | 17730 | 327 |
| SHFE Rubber 04/25 | 17885 | +650.36% | 17960+140 | 17885+65 | 3 | 17960 | 17820 | 50 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX TSR20 FOB 10/24 | 196.80 | +3.902.02% | 196.80+3.90 | 193.90+1.00 | 469 | 194.80 | 192.90 | 4514 |
| SGX TSR20 FOB 11/24 | 197.00 | -0.60-0.30% | 197.00-0.60 | 196.80-0.80 | 20 | 196.80 | 197.60 | 13839 |
| SGX TSR20 FOB 12/24 | 198.00 | -0.30-0.15% | 198.00-0.30 | 197.70-0.60 | 23 | 197.70 | 198.30 | 17743 |
| SGX TSR20 FOB 01/25 | 198.30 | -0.60-0.30% | 198.40-0.50 | 198.30-0.60 | 6 | 198.40 | 198.90 | 14687 |
| SGX TSR20 FOB 02/25 | 198.80 | -0.40-0.20% | 198.80-0.40 | 198.70-0.50 | 4 | 198.80 | 199.20 | 8316 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX Rubber 09/24 | 384.40 | +5.401.42% | 416.90+37.90 | 341.10-37.90 | 22 | 379.20 | 379.00 | 258 |
| JPX Rubber 09/24 | 384.00 | 00.00% | 254.00-130.00 | 345.60-38.40 | 0 | 384.00 | 384.00 | 254 |
| JPX Rubber 10/24 | 382.00 | 00.00% | 159.00-223.00 | 343.80-38.20 | 0 | 382.00 | 382.00 | 159 |
| JPX Rubber 11/24 | 379.80 | 00.00% | 241.00-138.80 | 341.90-37.90 | 0 | 379.80 | 379.80 | 241 |
| JPX Rubber 12/24 | 379.00 | +30.80% | 379.00+3.00 | 379.00+3.00 | 1 | 379.00 | 376.00 | 366 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFE Rubber 10/24 | 16425 | +1300.80% | 16515+220 | 16300+5 | 239 | 16335 | 16295 | 824 |
| SHFE Rubber 11/24 | 16465 | +1200.73% | 16550+205 | 16330-15 | 2369 | 16465 | 16345 | 8787 |
| SHFE Rubber 01/25 | 17810 | +1200.68% | 17905+215 | 17650-40 | 207587 | 17700 | 17690 | 197799 |
| SHFE Rubber 03/25 | 17875 | +1450.82% | 17965+235 | 17760+30 | 46 | 17800 | 17730 | 327 |
| SHFE Rubber 04/25 | 17885 | +650.36% | 17960+140 | 17885+65 | 3 | 17960 | 17820 | 50 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX TSR20 FOB 10/24 | 196.80 | +3.902.02% | 196.80+3.90 | 193.90+1.00 | 469 | 194.80 | 192.90 | 4514 |
| SGX TSR20 FOB 11/24 | 197.00 | -0.60-0.30% | 197.00-0.60 | 196.80-0.80 | 20 | 196.80 | 197.60 | 13839 |
| SGX TSR20 FOB 12/24 | 198.00 | -0.30-0.15% | 198.00-0.30 | 197.70-0.60 | 23 | 197.70 | 198.30 | 17743 |
| SGX TSR20 FOB 01/25 | 198.30 | -0.60-0.30% | 198.40-0.50 | 198.30-0.60 | 6 | 198.40 | 198.90 | 14687 |
| SGX TSR20 FOB 02/25 | 198.80 | -0.40-0.20% | 198.80-0.40 | 198.70-0.50 | 4 | 198.80 | 199.20 | 8316 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 380.00 | +9.402.54% | 407.60+37.00 | 333.60-37.00 | 21 | 367.70 | 370.60 | 260 |
| JPX Rubber 09/24 | 377.40 | 00.00% | 260.00-117.40 | 339.70-37.70 | 10 | 375.50 | 377.40 | 260 |
| JPX Rubber 10/24 | 379.50 | 00.00% | 216.00-163.50 | 341.60-37.90 | 39 | 374.90 | 379.50 | 216 |
| JPX Rubber 11/24 | 376.50 | 00.00% | 238.00-138.50 | 338.90-37.60 | 6 | 371.90 | 376.50 | 238 |
| JPX Rubber 12/24 | 376.00 | 00.00% | 365.00-11.00 | 338.40-37.60 | 10 | 376.00 | 376.00 | 365 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
| SHFE Rubber 09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
| SHFE Rubber 10/24 | 15640 | +800.51% | 15855+295 | 15595+35 | 833 | 15765 | 15560 | 601 |
| SHFE Rubber 11/24 | 15740 | +1550.99% | 15915+330 | 15675+90 | 5563 | 15785 | 15585 | 9306 |
| SHFE Rubber 01/25 | 17025 | +1851.10% | 17195+355 | 16950+110 | 496911 | 17065 | 16840 | 182384 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX TSR20 FOB 10/24 | 192.80 | +4.302.28% | 193.40+4.90 | 187.60-0.90 | 134 | 188.90 | 188.50 | 5215 |
| SGX TSR20 FOB 11/24 | 193.80 | +4.402.32% | 194.40+5.00 | 188.50-0.90 | 3378 | 189.80 | 189.40 | 15617 |
| SGX TSR20 FOB 12/24 | 194.90 | +4.602.42% | 195.30+5.00 | 189.50-0.80 | 5101 | 190.80 | 190.30 | 15078 |
| SGX TSR20 FOB 01/25 | 195.20 | +4.402.31% | 195.90+5.10 | 190.00-0.80 | 3309 | 190.90 | 190.80 | 13265 |
| SGX TSR20 FOB 02/25 | 195.60 | +4.402.30% | 196.20+5.00 | 190.40-0.80 | 1644 | 191.30 | 191.20 |
