Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 203.10 | -3.80-1.84% | 227.50+20.60 | 186.30-20.60 | 1 | 203.10 | 206.90 | 263 |
| 07/23 | 207.50 | +0.200.10% | 228.00+20.70 | 186.60-20.70 | 14 | 205.80 | 207.30 | 518 |
| 08/23 | 207.90 | -1.10-0.53% | 229.90+20.90 | 188.10-20.90 | 12 | 208.20 | 209.00 | 1284 |
| 09/23 | 206.30 | -0.80-0.39% | 227.80+20.70 | 186.40-20.70 | 5 | 206.70 | 207.10 | 3310 |
| 10/23 | 209.30 | -0.50-0.24% | 230.70+20.90 | 188.90-20.90 | 9 | 209.30 | 209.80 | 3724 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 12015 | +300.25% | 12075+90 | 11965-20 | 383 | 11985 | 11985 | 2495 |
| 08/23 | 12085 | +300.25% | 12165+110 | 12040-15 | 405 | 12070 | 12055 | 5395 |
| 09/23 | 12155 | +200.16% | 12245+110 | 12100-35 | 124327 | 12140 | 12135 | 221847 |
| 10/23 | 12195 | +200.16% | 12275+100 | 12135-40 | 2280 | 12135 | 12175 | 15852 |
| 11/23 | 12240 | +350.29% | 12305+100 | 12175-30 | 3002 | 12200 | 12205 | 15575 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 132.90 | +0.60-0.45% | 134.00+0.50 | 132.90-0.60 | 767 | 134.00 | 133.50 | 10303 |
| 08/23 | 132.40 | +0.20-0.15% | 133.00+0.40 | 132.00-0.60 | 1019 | 133.00 | 132.60 | 14752 |
| 09/23 | 132.30 | -0.90-0.68% | 132.80-0.40 | 131.40-1.80 | 1920 | 131.60 | 133.20 | 1920 |
| 10/23 | 132.60 | -0.70-0.53% | 133.00-0.30 | 131.50-1.80 | 1202 | 131.90 | 133.30 | 1202 |
| 11/23 | 132.80 | -0.70-0.52% | 133.30-0.20 | 132.00-1.50 | 644 | 132.60 | 133.50 | 644 |










