giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23 | 205.10 | +0.600.29% | 224.90+20.40 | 184.10-20.40 | 1 | 205.10 | 204.50 | 522 |
07/23 | 204.40 | -1.60-0.78% | 226.60+20.60 | 185.40-20.60 | 2 | 206.50 | 206.00 | 536 |
08/23 | 207.50 | +0.500.24% | 228.20+20.70 | 186.80-20.70 | 37 | 209.20 | 207.50 | 1327 |
09/23 | 206.00 | +0.400.19% | 226.60+20.60 | 185.40-20.60 | 62 | 207.80 | 206.00 | 3250 |
10/23 | 208.40 | -0.80-0.38% | 229.20+20.80 | 187.60-20.80 | 113 | 211.00 | 208.40 | 4157 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23 | 11850 | +1851.59% | 11850+185 | 11850+185 | 1 | 11850 | 11665 | 1062 |
07/23 | 11940 | +1801.53% | 12015+255 | 11860+100 | 875 | 11870 | 11760 | 2701 |
08/23 | 12035 | +1951.65% | 12095+255 | 11945+105 | 980 | 11990 | 11840 | 5641 |
09/23 | 12085 | +1801.51% | 12170+265 | 11990+85 | 304162 | 11990 | 11905 | 220064 |
10/23 | 12125 | +1751.46% | 12205+255 | 12015+65 | 5688 | 12015 | 11950 | 16010 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/23 | 132.90 | +0.60-0.45% | 134.00+0.50 | 132.90-0.60 | 767 | 134.00 | 133.50 | 10303 |
08/23 | 132.40 | +0.20-0.15% | 133.00+0.40 | 132.00-0.60 | 1019 | 133.00 | 132.60 | 14752 |
09/23 | 132.20 | +0.60-0.45% | 132.90+0.10 | 132.20-0.60 | 390 | 132.70 | 132.80 | 12193 |
10/23 | 132.80 | +0.30-0.23% | 133.100.00 | 132.60-0.50 | 200 | 132.60 | 133.10 | 7205 |
11/23 | 131.90 | +0.200.15% | 132.70+1.00 | 131.50-0.20 | 568 | 132.00 | 131.70 | 0 |