Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (TCHQ), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 1/2020 sụt giảm mạnh 54,8% về lượng và giảm 52,3% về kim ngạch so với tháng 12/2019, đạt 90.130 tấn, tương đương 131,41 triệu USD; so với tháng 1/2019 cũng giảm 42,7% về lượng và giảm 34,2% về kim ngạch.
Giá xuất khẩu bình quân cao su của Việt Nam trong tháng 1/2020 tăng 5,1% so với tháng 12/2019, đạt 1.458 USD/tấn và tăng 14,7% so với tháng 1/2019
Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc thị trường hàng đầu trong tháng đầu năm nay giảm mạnh 55% về lượng và giảm 52,7% về kim ngạch so với tháng 12/2019 và cũng giảm 36% về lượng và giảm 26,7% về kim ngạch so với tháng 1/2019, đạt 66.576 tấn, tương đương 96,5 triệu USD, chiếm trên 73% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch cao su xuất khẩu của Việt Nam.
Sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: EU đạt 5.041 tấn, trị giá 7,16 triệu USD, giảm 58,4% về lượng và giảm 51,9% về kim ngạch so với tháng 1/2019. Xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 3.287 tấn, trị giá 5 triệu USD, giảm mạnh 75,7% về lượng và giảm 71,9% về kim ngạch; Hàn Quốc đạt 2.379 tấn, trị giá 3,78 triệu USD, giảm mạnh 48,6% về lượng và giảm 38,9% về kim ngạch.
Trong tháng đầu năm nay, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường bị sụt giảm sov ới tháng đầu năm 2019, chỉ có một vài thị trường tăng kim ngạch như: Pháp tăng 77,1% về lượng và tăng 95,7% về kim ngạch, đạt 464 tấn, tương đương 0,72 triệu USD; Achentina tăng 23,5% về lượng và tăng 41,5% về kim ngạch, đạt 100 tấn, tương đương 0,16 triệu USD; Pakistan giảm 5,1% về lượng nhưng tăng 10,3% về kim ngạch, đạt 242 tấn, tương đương 0,32 triệu USD.
Xuất khẩu cao su tháng 1/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2020 của TCHQ)
Thị trường | Tháng 1/2020 | So với năm tháng 1/2019 (%) |
Tỷ trọng (%) |
||
Lượng
(tấn) |
Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 90.130 | 131.407.664 | -42,65 | -34,22 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 66.576 | 96.495.012 | -36,04 | -26,69 | 73,43 |
Ấn Độ | 3.287 | 4.998.694 | -75,68 | -71,89 | 3,8 |
Hàn Quốc | 2.379 | 3.779.593 | -48,55 | -38,85 | 2,88 |
Đức | 1.947 | 2.876.058 | -56,35 | -52 | 2,19 |
Mỹ | 1.971 | 2.796.327 | -44,68 | -33,81 | 2,13 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.695 | 2.543.835 | -32,36 | -19,2 | 1,94 |
Đài Loan (TQ) | 1.191 | 1.794.934 | -36,14 | -27,97 | 1,37 |
Indonesia | 888 | 1.469.830 | -53,73 | -42,52 | 1,12 |
Italia | 973 | 1.466.551 | -37,59 | -20,38 | 1,12 |
Nhật Bản | 754 | 1.215.752 | -28,19 | -21,55 | 0,93 |
Sri Lanka | 789 | 1.200.666 | 0,91 | ||
Brazil | 726 | 920.865 | -17,87 | 1 | 0,7 |
Tây Ban Nha | 680 | 850.980 | -58,76 | -57,33 | 0,65 |
Malaysia | 516 | 744.655 | -83,86 | -80,85 | 0,57 |
Pháp | 464 | 716.307 | 77,1 | 95,7 | 0,55 |
Hà Lan | 547 | 667.352 | -75,53 | -72,27 | 0,51 |
Canada | 282 | 427.804 | -39,09 | -29,2 | 0,33 |
Bangladesh | 220 | 352.550 | 0,27 | ||
Pakistan | 242 | 322.599 | -5,1 | 10,29 | 0,25 |
Phần Lan | 202 | 313.992 | -16,53 | -8,75 | 0,24 |
Nga | 125 | 192.142 | -75,73 | -71,58 | 0,15 |
Bỉ | 167 | 160.644 | -79,81 | -78,85 | 0,12 |
Achentina | 100 | 158.467 | 23,46 | 41,5 | 0,12 |
Anh | 61 | 105.863 | -66,3 | -57,1 | 0,08 |
Pê Ru | 60 | 100.200 | 0,08 | ||
Hồng Kông (TQ) | 40 | 56.720 | -80 | -78,26 | 0,04 |
Mexico | 36 | 52.389 | -89,44 | -86,93 | 0,04 |
Nguồn: VITIC