Cập nhật giá cao su thiên nhiên ngày 29/11/2019 tại một số nước sản xuất cao su lớn của Châu Á (Thái Lan, Malaixia, Indonesia).
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá |
Thai RSS3 (giao tháng 12/2019) | $1.53/kg |
Thai STR20 (giao tháng 12/2019) | $1.42/kg |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12/2019) | $1,080/tonne |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12/2019) | $1,180/tonne |
Malaysia SMR20 (giao tháng 12/2019) | $1.41/kg |
Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2019) | $1.41/kg |
Thai USS3 | 39.33 baht/kg |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters