| Giao tháng 7/2019 | Giá chào bán | |
| VND/Kg | US Cents/Kg | |
| SVR CV | 51,645.39 | 222.18 |
| SVR L | 50,540.56 | 217.43 |
| SVR 5 | 34,497.90 | 148.41 |
| SVR GP | 34,340.07 | 147.73 |
| SVR 10 | 33,956.76 | 146.08 |
| SVR 20 | 33,844.02 | 145.60 |
| Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.245 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |
||










