Giao tháng 7/2019 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 52,897.89 | 226.64 |
SVR L | 51,788.54 | 221.89 |
SVR 5 | 36,212.36 | 155.15 |
SVR GP | 36,042.56 | 154.42 |
SVR 10 | 35,657.69 | 152.78 |
SVR 20 | 35,555.81 | 152.34 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=23.340 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |