Cập nhật giá cao su thiên nhiên ngày 25/3/2019 tại một số nước sản xuất cao su lớn của Châu Á (Thái Lan, Malaixia, Indonesia).
Loại hàng/Kỳ hạn | Giá |
Thai RSS3 (giao tháng 4/2019) | $1.76/kg |
Thai STR20 (giao tháng 4/2019) | $1.54/kg |
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 4/2019) | $1,290/tonne |
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 4/2019) | $1,390/tonne |
Malaysia SMR20 (giao tháng 4/2019) | $1.47/kg |
Indonesia SIR20 (giao tháng 4/2019) | $1.50/kg |
Thai USS3 | 49.57 baht/kg |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.
Theo Reuters