háng 4/2018 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 40,886.97 | 179.64 |
SVR L | 35,698.83 | 156.85 |
SVR 5 | 29,991.88 | 131.77 |
SVR GP | 29,826.30 | 131.05 |
SVR 10 | 29,417.87 | 129.25 |
SVR 20 | 29,307.48 | 128.77 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.760 VND (Vietcombank)
Chỉ để tham khảo |