Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo
11:00 - 06:00
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX Rubber 01/26 | 328.80 | 00.00% | 328.800 | 328.800.00 | 0 | 328.70 | 328.80 | 41 |
| JPX Rubber 02/26 | 330.00 | +1.500.46% | 330.000 | 330.00+1.50 | 5 | 330.00 | 328.50 | 112 |
| JPX Rubber 03/26 | 333.00 | +3.200.97% | 333.400 | 331.00+1.20 | 4 | 331.00 | 329.80 | 359 |
| JPX Rubber 04/26 | 335.20 | +2.600.78% | 335.200 | 333.20+0.60 | 18 | 333.20 | 332.60 | 746 |
| JPX Rubber 05/26 | 337.30 | +2.100.63% | 338.000 | 335.200.00 | 95 | 335.70 | 335.20 | 2446 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
10:00 - 16:00
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHFE Rubber 01/26 | 15765 | +1150.73% | 15790+300 | 15625-25 | 10410 | 15640 | 15650 | 11463 |
| SHFE Rubber 03/26 | 15755 | +1000.64% | 15790+225 | 15630-25 | 861 | 15630 | 15655 | 2420 |
| SHFE Rubber 04/26 | 15700 | +1200.77% | 15700+205 | 15650+70 | 11 | 15675 | 15580 | 284 |
| SHFE Rubber 05/26 | 15795 | +1250.80% | 15835+210 | 15665-5 | 238983 | 15680 | 15670 | 187158 |
| SHFE Rubber 06/26 | 15620 | +350.22% | 15620+130 | 15620+35 | 1 | 15620 | 15585 | 145 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
05:55 - 17:00
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX TSR20 FOB 01/26 | 180.80 | +10.56% | 181.10+2 | 179.50-0.30 | 163 | 180.30 | 179.80 | 1104 |
| SGX TSR20 FOB 02/26 | 179.30 | +1.500.84% | 180.10+1 | 178.90+1.10 | 639 | 179.00 | 177.80 | 7329 |
| SGX TSR20 FOB 03/26 | 179.60 | +21.13% | 180.30+1 | 179.00+1.40 | 2438 | 179.40 | 177.60 | 21085 |
| SGX TSR20 FOB 04/26 | 179.60 | +1.901.07% | 180.30+1 | 179.10+1.40 | 1498 | 179.80 | 177.70 | 16048 |
| SGX TSR20 FOB 05/26 | 180.00 | +2.101.18% | 180.60+1 | 179.10+1.20 | 1801 | 179.80 | 177.90 | 11989 |
Giá cao su trực tuyến cập nhật liên tục
Giá cao su trực tuyến hôm nay của ba sàn giao dịch cao su chính RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su tự nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com cập nhật liên tục trong suốt thời gian giao dịch của sàn.
Dữ liệu giá cao su trực tuyến mà Y5Cafe cung cấp chậm hơn 15 phút so với giá cà phê thời gian thực đang giao dịch trên sàn. Để xem giá cao su nhanh hơn bà con có thể đăng ký dịch vụ của Giacaphe.vn
Thời gian giao dịch
Sàn Tocom giờ giao dịch từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)
Sàn Thượng Hải giờ giao dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
Sàn giao dịch cao su STR20 SGX - Singapore giờ giao dịch: 05:55 - 18:00
Thời gian đã được chuyển qua giờ Việt Nam (GMT+7) để bà con tiện theo dõi.
Theo Giacaosu.com










