Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 384.40 | +5.401.42% | 416.90+37.90 | 341.10-37.90 | 22 | 379.20 | 379.00 | 258 |
10/24 | 432.90 | -0.20-0.05% | 432.90-0.20 | 432.90-0.20 | 1 | 432.90 | 433.10 | 84 |
11/24 | 421.40 | -3-0.71% | 424.400.00 | 421.40-3.00 | 2 | 424.40 | 424.40 | 147 |
12/24 | 417.70 | +0.400.10% | 417.70+0.40 | 417.70+0.40 | 1 | 417.70 | 417.30 | 242 |
01/25 | 408.30 | -3.70-0.90% | 411.90-0.10 | 408.30-3.70 | 7 | 411.90 | 412.00 | 664 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 16425 | +1300.80% | 16515+220 | 16300+5 | 239 | 16335 | 16295 | 824 |
10/24 | 18070 | +10956.45% | 18175+1200 | 16880-95 | 128 | 17080 | 16975 | 346 |
11/24 | 18220 | +11957.02% | 18245+1220 | 17020-5 | 10616 | 17135 | 17025 | 6867 |
01/25 | 19645 | +11956.48% | 19780+1330 | 18420-30 | 784439 | 18550 | 18450 | 192776 |
03/25 | 19730 | +11756.33% | 19760+1205 | 18515-40 | 1277 | 18580 | 18555 | 1703 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 213.60 | +0.500.23% | 216.00+2.90 | 211.80-1.30 | 2529 | 214.00 | 213.10 | 10421 |
12/24 | 215.00 | +0.900.42% | 217.00+2.90 | 212.60-1.50 | 3920 | 214.90 | 214.10 | 18319 |
01/25 | 215.60 | +0.800.37% | 217.80+3.00 | 213.40-1.40 | 2238 | 215.60 | 214.80 | 16916 |
02/25 | 216.40 | +1.100.51% | 218.10+2.80 | 213.80-1.50 | 832 | 215.90 | 215.30 | 9086 |
03/25 | 217.20 | +1.600.74% | 218.50+2.90 | 214.30-1.30 | 482 | 214.80 | 215.60 | 6272 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU