Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 384.40 | +5.401.42% | 416.90+37.90 | 341.10-37.90 | 22 | 379.20 | 379.00 | 258 |
10/24 | 398.20 | 00.00% | 91.00-307.20 | 358.40-39.80 | 4 | 396.70 | 398.20 | 91 |
11/24 | 396.30 | 00.00% | 154.00-242.30 | 356.70-39.60 | 2 | 399.70 | 396.30 | 154 |
12/24 | 390.80 | 00.00% | 275.00-115.80 | 351.80-39.00 | 7 | 386.90 | 390.80 | 275 |
01/25 | 390.20 | 00.00% | 712.00+321.80 | 351.20-39.00 | 31 | 389.60 | 390.20 | 712 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 16425 | +1300.80% | 16515+220 | 16300+5 | 239 | 16335 | 16295 | 824 |
10/24 | 16985 | +350.21% | 17220+270 | 16685-265 | 657 | 16795 | 16950 | 394 |
11/24 | 17010 | -80-0.47% | 17290+200 | 16715-375 | 11040 | 16805 | 17090 | 8163 |
01/25 | 18440 | -75-0.41% | 18730+215 | 18100-415 | 894703 | 18200 | 18515 | 206686 |
03/25 | 18515 | -180-0.96% | 18815+120 | 18275-420 | 798 | 18275 | 18695 | 1388 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 201.80 | +0.700.35% | 208.30+7.20 | 201.70+0.60 | 355 | 208.30 | 201.10 | 837 |
11/24 | 202.70 | +1.300.65% | 206.80+5.40 | 202.10+0.70 | 2436 | 206.60 | 201.40 | 12802 |
12/24 | 203.80 | +1.800.89% | 208.70+6.70 | 202.90+0.90 | 8369 | 204.80 | 202.00 | 18348 |
01/25 | 204.30 | +1.700.84% | 208.00+5.40 | 203.50+0.90 | 4632 | 207.70 | 202.60 | 15216 |
02/25 | 204.70 | +1.800.89% | 208.30+5.40 | 204.00+1.10 | 2167 | 205.20 | 202.90 | 9193 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU