Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPX Rubber 09/24 | 384.40 | +5.401.42% | 416.90+37.90 | 341.10-37.90 | 22 | 379.20 | 379.00 | 258 |
JPX Rubber 09/24 | 384.00 | 00.00% | 254.00-130.00 | 345.60-38.40 | 0 | 384.00 | 384.00 | 254 |
JPX Rubber 10/24 | 382.00 | 00.00% | 159.00-223.00 | 343.80-38.20 | 0 | 382.00 | 382.00 | 159 |
JPX Rubber 11/24 | 379.80 | 00.00% | 241.00-138.80 | 341.90-37.90 | 0 | 379.80 | 379.80 | 241 |
JPX Rubber 12/24 | 379.00 | +30.80% | 379.00+3.00 | 379.00+3.00 | 1 | 379.00 | 376.00 | 366 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHFE Rubber 10/24 | 16425 | +1300.80% | 16515+220 | 16300+5 | 239 | 16335 | 16295 | 824 |
SHFE Rubber 11/24 | 16465 | +1200.73% | 16550+205 | 16330-15 | 2369 | 16465 | 16345 | 8787 |
SHFE Rubber 01/25 | 17810 | +1200.68% | 17905+215 | 17650-40 | 207587 | 17700 | 17690 | 197799 |
SHFE Rubber 03/25 | 17875 | +1450.82% | 17965+235 | 17760+30 | 46 | 17800 | 17730 | 327 |
SHFE Rubber 04/25 | 17885 | +650.36% | 17960+140 | 17885+65 | 3 | 17960 | 17820 | 50 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX TSR20 FOB 10/24 | 196.80 | +3.902.02% | 196.80+3.90 | 193.90+1.00 | 469 | 194.80 | 192.90 | 4514 |
SGX TSR20 FOB 11/24 | 197.00 | -0.60-0.30% | 197.00-0.60 | 196.80-0.80 | 20 | 196.80 | 197.60 | 13839 |
SGX TSR20 FOB 12/24 | 198.00 | -0.30-0.15% | 198.00-0.30 | 197.70-0.60 | 23 | 197.70 | 198.30 | 17743 |
SGX TSR20 FOB 01/25 | 198.30 | -0.60-0.30% | 198.40-0.50 | 198.30-0.60 | 6 | 198.40 | 198.90 | 14687 |
SGX TSR20 FOB 02/25 | 198.80 | -0.40-0.20% | 198.80-0.40 | 198.70-0.50 | 4 | 198.80 | 199.20 | 8316 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU