HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 17/09/2024

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 17/09/2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 380.00 +9.402.54% 407.60+37.00 333.60-37.00 21 367.70 370.60 260
JPX Rubber 09/24 377.40 00.00% 260.00-117.40 339.70-37.70 10 375.50 377.40 260
JPX Rubber 10/24 379.50 00.00% 216.00-163.50 341.60-37.90 39 374.90 379.50 216
JPX Rubber 11/24 376.50 00.00% 238.00-138.50 338.90-37.60 6 371.90 376.50 238
JPX Rubber 12/24 376.00 00.00% 365.00-11.00 338.40-37.60 10 376.00 376.00 365

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15615 +400.26% 16265+690 15215-360 49 15630 15575 6686
SHFE Rubber 09/24 15615 +400.26% 16265+690 15215-360 49 15630 15575 6686
SHFE Rubber 10/24 15640 +800.51% 15855+295 15595+35 833 15765 15560 601
SHFE Rubber 11/24 15740 +1550.99% 15915+330 15675+90 5563 15785 15585 9306
SHFE Rubber 01/25 17025 +1851.10% 17195+355 16950+110 496911 17065 16840 182384

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

 
Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
SGX TSR20 FOB 10/24 192.80 +4.302.28% 193.40+4.90 187.60-0.90 134 188.90 188.50 5215
SGX TSR20 FOB 11/24 193.80 +4.402.32% 194.40+5.00 188.50-0.90 3378 189.80 189.40 15617
SGX TSR20 FOB 12/24 194.90 +4.602.42% 195.30+5.00 189.50-0.80 5101 190.80 190.30 15078
SGX TSR20 FOB 01/25 195.20 +4.402.31% 195.90+5.10 190.00-0.80 3309 190.90 190.80 13265
SGX TSR20 FOB 02/25 195.60 +4.402.30% 196.20+5.00 190.40-0.80 1644 191.30 191.20  
 
THEO BẢNG GIÁ CAO SU