Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 371.10 | +0.500.13% | 407.60+37.00 | 333.60-37.00 | 17 | 367.70 | 370.60 | 260 |
JPX Rubber 09/24 | 371.10 | +0.500.13% | 372.30+1.70 | 367.70-2.90 | 17 | 367.70 | 370.60 | 260 |
JPX Rubber 10/24 | 370.50 | +3.100.84% | 370.90+3.50 | 370.50+3.10 | 4 | 370.90 | 367.40 | 216 |
JPX Rubber 11/24 | 366.80 | +1.800.49% | 366.80+1.80 | 366.80+1.80 | 1 | 366.80 | 365.00 | 238 |
JPX Rubber 12/24 | 364.20 | +1.200.33% | 364.20+1.20 | 364.00+1.00 | 2 | 364.00 | 363.00 | 365 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
SHFE Rubber 09/24 | 15615 | +400.26% | 16265+690 | 15215-360 | 49 | 15630 | 15575 | 6686 |
SHFE Rubber 10/24 | 15640 | +800.51% | 15855+295 | 15595+35 | 833 | 15765 | 15560 | 601 |
SHFE Rubber 11/24 | 15740 | +1550.99% | 15915+330 | 15675+90 | 5563 | 15785 | 15585 | 9306 |
SHFE Rubber 01/25 | 17025 | +1851.10% | 17195+355 | 16950+110 | 496911 | 17065 | 16840 | 182384 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX TSR20 FOB 10/24 | 187.00 | +1.800.97% | 187.00+1.80 | 185.60+0.40 | 50 | 186.60 | 185.20 | 5487 |
SGX TSR20 FOB 11/24 | 188.20 | +2.101.13% | 188.40+2.30 | 186.40+0.30 | 528 | 187.50 | 186.10 | 15500 |
SGX TSR20 FOB 12/24 | 189.10 | +2.101.12% | 189.20+2.20 | 187.30+0.30 | 680 | 189.00 | 187.00 | 14272 |
SGX TSR20 FOB 01/25 | 189.70 | +21.07% | 189.70+2.00 | 188.00+0.30 | 600 | 188.70 | 187.70 | 12781 |
SGX TSR20 FOB 02/25 | 190.00 | +1.700.90% | 190.20+1.90 | 188.40+0.10 | 318 | 189.50 | 188.30 | 6575 |
BẢNG GIÁ CAO SU