HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 05/09/2024

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 05/09/2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 352.70 -8.20-2.27% 396.90+36.00 324.90-36.00 22 351.60 360.90 249
10/24 360.00 +1.100.31% 396.00+36.00 324.00-36.00 11 349.60 360.00 238
11/24 352.90 +3.801.09% 384.00+34.90 314.20-34.90 2 352.40 349.10 193
12/24 351.50 +4.201.21% 382.00+34.70 312.60-34.70 20 349.40 347.30 437
01/25 347.60 -0.10-0.03% 382.40+34.70 313.00-34.70 64 349.10 347.70 1556

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15000 +1350.91% 15050+185 14860-5 770 14860 14865 7720
10/24 15095 +1651.11% 15135+205 15010+80 90 15010 14930 481
11/24 15095 +1350.90% 15145+185 14985+25 2096 15005 14960 9223
01/25 16345 +1600.99% 16400+215 16210+25 180346 16210 16185 168976
03/25 16395 +1651.02% 16435+205 16305+75 29 16315 16230 235

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
02/25 179.30 +2.101.19% 180.30+3.10 178.30+1.10 918 178.70 177.20 5597

BẢNG GIÁ CAO SU