HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 30/08/2024

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Ngày 30/08/2024

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 387.20 +3.500.90% 425.90+38.70 348.50-38.70 8 388.40 387.20 250
10/24 382.00 -0.10-0.03% 420.30+38.20 343.90-38.20 2 381.80 382.10 251
11/24 377.00 +0.200.05% 414.40+37.60 339.20-37.60 15 377.50 376.80 229
12/24 375.00 +0.600.16% 411.80+37.40 337.00-37.40 9 374.40 374.40 476
01/25 373.10 -1.10-0.29% 411.60+37.40 336.80-37.40 34 375.70 374.20 2487

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
09/24 15150 -150-0.98% 15330+30 15145-155 1032 15330 15300 10603
10/24 15195 -145-0.95% 153400 15195-145 61 15340 15340 429
11/24 15270 -135-0.88% 15390-15 15250-155 2506 15380 15405 9403
01/25 16485 -155-0.93% 16635-5 16470-170 159792 16620 16640 172204
03/25 16555 -125-0.75% 16645-35 16550-130 15 16640 16680 225

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
10/24 181.20 +0.700.39% 181.60+1.10 179.10-1.40 2255 180.60 180.50 12010
11/24 182.70 +0.700.38% 183.10+1.10 180.50-1.50 3918 182.00 182.00 19614
12/24 183.00 +0.400.22% 183.70+1.10 181.10-1.50 1729 182.60 182.60 11692
01/25 183.60 +0.200.11% 184.30+0.90 181.80-1.60 833 183.90 183.40 9239
02/25 185.00 -0.20-0.11% 187.00+1.80 184.20-1.00 788 184.80 185.20 4996

THEO BẢNG GIÁ CAO SU