Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 382.00 | +1.100.29% | 418.90+38.00 | 342.90-38.00 | 2 | 382.00 | 380.90 | 258 |
10/24 | 380.10 | +3.700.98% | 414.00+37.60 | 338.80-37.60 | 8 | 375.80 | 376.40 | 273 |
11/24 | 374.00 | +0.800.21% | 410.50+37.30 | 335.90-37.30 | 2 | 374.00 | 373.20 | 245 |
12/24 | 374.00 | +2.900.78% | 408.20+37.10 | 334.00-37.10 | 24 | 371.10 | 371.10 | 528 |
01/25 | 374.30 | +2.300.62% | 409.20+37.20 | 334.80-37.20 | 172 | 372.00 | 372.00 | 3242 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 15400 | +1000.65% | 15440+140 | 15350+50 | 5356 | 15440 | 15300 | 15478 |
10/24 | 15430 | +650.42% | 15475+110 | 15380+15 | 141 | 15395 | 15365 | 409 |
11/24 | 15505 | +800.52% | 15545+120 | 15455+30 | 2416 | 15470 | 15425 | 9341 |
01/25 | 16755 | +800.48% | 16785+110 | 16680+5 | 172224 | 16710 | 16675 | 182951 |
03/25 | 16795 | +650.39% | 16825+95 | 16740+10 | 14 | 16740 | 16730 | 223 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | 181.20 | +0.700.39% | 181.60+1.10 | 179.10-1.40 | 2255 | 180.60 | 180.50 | 12010 |
11/24 | 182.70 | +0.700.38% | 183.10+1.10 | 180.50-1.50 | 3918 | 182.00 | 182.00 | 19614 |
12/24 | 183.00 | +0.400.22% | 183.70+1.10 | 181.10-1.50 | 1729 | 182.60 | 182.60 | 11692 |
01/25 | 183.60 | +0.200.11% | 184.30+0.90 | 181.80-1.60 | 833 | 183.90 | 183.40 | 9239 |
01/25 | 186.10 | +0.600.32% | 186.20+0.70 | 184.90-0.60 | 311 | 184.90 | 185.50 | 9400 |
THEO BẢNG GIÁ CAO SU