Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 337.80 | +20.59% | 371.50+33.70 | 304.10-33.70 | 14 | 337.10 | 337.80 | 102 |
09/24 | 335.20 | -1.70-0.50% | 370.50+33.60 | 303.30-33.60 | 37 | 335.70 | 336.90 | 240 |
10/24 | 337.80 | +0.900.27% | 370.50+33.60 | 303.30-33.60 | 37 | 335.40 | 336.90 | 331 |
11/24 | 333.20 | +0.200.06% | 366.30+33.30 | 299.70-33.30 | 3 | 334.00 | 333.00 | 422 |
12/24 | 332.30 | +1.500.45% | 363.80+33.00 | 297.80-33.00 | 7 | 332.90 | 330.80 | 787 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14815 | +1100.75% | 14845+140 | 14725+20 | 14576 | 14800 | 14705 | 39000 |
10/24 | 14880 | +800.54% | 14895+95 | 14755-45 | 115 | 14860 | 14800 | 342 |
11/24 | 14935 | +1000.67% | 14965+130 | 14855+20 | 2680 | 14920 | 14835 | 9078 |
01/25 | 16180 | +1200.75% | 16210+150 | 16085+25 | 244383 | 16170 | 16060 | 160906 |
03/25 | 16235 | +1651.03% | 16245+175 | 16215+145 | 4 | 16215 | 16070 | 210 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 169.50 | +3.402.05% | 169.50+3.40 | 166.20+0.10 | 749 | 166.70 | 166.10 | 6024 |
10/24 | 176.30 | +1.100.63% | 176.70+1.50 | 174.60-0.60 | 2538 | 175.60 | 175.20 | 12541 |
11/24 | 177.90 | +1.100.62% | 178.30+1.50 | 176.20-0.60 | 3875 | 177.10 | 176.80 | 18045 |
12/24 | 178.60 | +10.56% | 179.00+1.40 | 176.90-0.70 | 1807 | 178.00 | 177.60 | 11098 |
01/25 | 179.20 | +1.100.62% | 179.50+1.40 | 177.50-0.60 | 965 | 178.50 | 178.10 | 8522 |
BẢNG GIÁ CAO SU