Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 335.60 | +2.500.75% | 366.40+33.30 | 299.80-33.30 | 16 | 332.00 | 333.10 | 117 |
09/24 | 333.80 | +3.801.15% | 363.00+33.00 | 297.00-33.00 | 8 | 332.30 | 330.00 | 194 |
10/24 | 330.50 | +1.100.33% | 362.30+32.90 | 296.50-32.90 | 4 | 330.60 | 329.40 | 346 |
11/24 | 328.70 | +2.600.80% | 358.70+32.60 | 293.50-32.60 | 121 | 327.00 | 326.10 | 690 |
12/24 | 324.60 | +1.100.34% | 355.80+32.30 | 291.20-32.30 | 89 | 322.90 | 323.50 | 842 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14585 | +550.38% | 14725+195 | 14430-100 | 23596 | 14510 | 14530 | 48566 |
10/24 | 14635 | +600.41% | 14755+180 | 14510-65 | 101 | 14510 | 14575 | 354 |
11/24 | 14710 | +400.27% | 14840+170 | 14565-105 | 2938 | 14600 | 14670 | 9149 |
01/25 | 15920 | +450.28% | 16085+210 | 15750-125 | 337669 | 15815 | 15875 | 147190 |
03/25 | 16070 | +1100.69% | 16100+140 | 15845-115 | 23 | 15880 | 15960 | 209 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 171.50 | +0.300.18% | 174.00+2.80 | 171.60+0.40 | 370 | 171.70 | 171.20 | 3523 |
10/24 | 173.70 | +0.700.40% | 176.00+3.00 | 173.40+0.40 | 1191 | 174.10 | 173.00 | 13736 |
11/24 | 174.50 | +0.400.23% | 176.90+2.80 | 174.30+0.20 | 2908 | 174.90 | 174.10 | 16316 |
12/24 | 175.30 | +0.600.34% | 177.60+2.90 | 175.00+0.30 | 1912 | 176.80 | 174.70 | 10204 |
01/25 | 175.80 | +0.500.29% | 178.00+2.70 | 175.60+0.30 | 1109 | 177.60 | 175.30 | 7902 |