Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 331.30 | 00.00% | 364.40+33.10 | 298.20-33.10 | 14 | 333.20 | 331.30 | 120 |
09/24 | 331.00 | +0.500.15% | 364.10+33.10 | 297.90-33.10 | 3 | 330.50 | 331.00 | 207 |
10/24 | 327.00 | -1.10-0.34% | 360.90+32.80 | 295.30-32.80 | 1 | 327.00 | 328.10 | 371 |
11/24 | 325.20 | +0.300.09% | 357.30+32.40 | 292.50-32.40 | 1 | 325.20 | 324.90 | 985 |
12/24 | 320.10 | -1.50-0.47% | 353.70+32.10 | 289.50-32.10 | 11 | 321.60 | 321.60 | 889 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14525 | -65-0.45% | 14610+20 | 14510-80 | 12867 | 14610 | 14590 | 61062 |
10/24 | 14590 | -50-0.34% | 14625-15 | 14565-75 | 22 | 14610 | 14640 | 389 |
11/24 | 14665 | -70-0.48% | 14745+10 | 14650-85 | 1397 | 14705 | 14735 | 8012 |
01/25 | 15835 | -85-0.53% | 15945+25 | 15815-105 | 125261 | 15890 | 15920 | 133270 |
03/25 | 15900 | -100-0.62% | 15935-65 | 15895-105 | 11 | 15935 | 16000 | 195 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 170.70 | +0.700.41% | 170.70+0.70 | 169.70-0.30 | 180 | 170.60 | 170.00 | 4400 |
10/24 | 173.00 | +0.900.52% | 173.20+1.10 | 172.00-0.10 | 1183 | 172.00 | 172.10 | 13664 |
11/24 | 173.80 | +0.600.35% | 174.10+0.90 | 172.90-0.30 | 1140 | 173.10 | 173.20 | 14285 |
12/24 | 174.90 | +0.900.52% | 174.90+0.90 | 173.80-0.20 | 307 | 174.50 | 174.00 | 9321 |
01/25 | 175.50 | +0.900.52% | 175.50+0.90 | 174.50-0.10 | 143 | 174.80 | 174.60 | 7540 |
Bảng Giá Cao su