Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 328.90 | +1.900.58% | 359.70+32.70 | 294.30-32.70 | 3 | 327.60 | 327.00 | 138 |
09/24 | 329.90 | +3.200.98% | 359.30+32.60 | 294.10-32.60 | 20 | 329.90 | 326.70 | 225 |
10/24 | 329.10 | +4.401.36% | 357.10+32.40 | 292.30-32.40 | 2 | 330.20 | 324.70 | 381 |
11/24 | 326.70 | +4.301.33% | 354.60+32.20 | 290.20-32.20 | 16 | 322.50 | 322.40 | 1291 |
12/24 | 320.90 | +5.901.87% | 346.50+31.50 | 283.50-31.50 | 40 | 316.70 | 315.00 | 1015 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 14405 | +1150.80% | 14430+140 | 14310+20 | 23010 | 14325 | 14290 | 79932 |
10/24 | 14455 | +1100.77% | 14455+110 | 14385+40 | 37 | 14415 | 14345 | 437 |
11/24 | 14535 | +1150.80% | 14550+130 | 14430+10 | 1420 | 14445 | 14420 | 6559 |
01/25 | 15710 | +1450.93% | 15730+165 | 15575+10 | 101466 | 15600 | 15565 | 118826 |
03/25 | 15725 | +1250.80% | 15760+160 | 15685+85 | 31 | 15690 | 15600 | 186 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 168.40 | +1.100.66% | 168.60+1.30 | 168.00+0.70 | 101 | 168.00 | 167.30 | 4962 |
10/24 | 170.50 | +0.900.53% | 170.90+1.30 | 169.80+0.20 | 384 | 170.50 | 169.60 | 13685 |
11/24 | 171.40 | +10.59% | 171.80+1.40 | 171.10+0.70 | 347 | 171.10 | 170.40 | 14062 |
12/24 | 172.50 | +1.200.70% | 172.80+1.50 | 172.00+0.70 | 489 | 172.10 | 171.30 | 9284 |
01/25 | 173.00 | +0.800.46% | 173.40+1.20 | 172.60+0.40 | 294 | 172.70 | 172.20 | 6542 |
Theo Bảng giá cao su