Bảng giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo giá thị trường thế giới mà không cần phải thông báo trước. Người xem mặc nhiên chấp nhận rủi ro - tự xử lý thông tin cho các hoạt động mua bán của mình! Sở Công Thương Đắk Lắk sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những hậu quả có thể xảy ra do việc sử dụng thông tin này!
Giá tiêu
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 15/5 tăng 500 đồng/kg tại tỉnh Đắk Nông, hiện ghi nhận ở mức 103.000 đồng/kg, cùng với Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thương lái tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 102.000 đồng/kg.
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
GIÁ BƠ TRONG NƯỚC
GIÁ HẠT MACCA
GIÁ CA CAO
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 15/5 tăng 500 đồng/kg tại tỉnh Đắk Nông, hiện ghi nhận ở mức 103.000 đồng/kg, cùng với Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thương lái tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai đang cùng thu mua hồ tiêu với giá 102.000 đồng/kg.
Tiêu | |||
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
|
Đắk Lắk | 103.000 | - | |
Gia Lai | 102.000 | - | |
Đắk Nông | 103.000 | +500 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 103.000 | - | |
Bình Phước | 102.000 | - | |
Đồng Nai | 102.000 | - | |
Cà phê | |||
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |
Đắk Lăk | 100,800 | -200 | |
Lâm Đồng | 99,700 | -300 | |
Gia Lai | 100,200 | -300 | |
Đắk Nông | 100,700 | -300 | |
Tỷ giá USD/VND | 25,152 | +3 | |
Cà phê Robusta London | 3.399 USD/tấn | ||
Cà phê Arabica New York | 196.05 Cent/lb | ||
ĐIỀU (giá điều các tỉnh Tây Nguyên) – đ/kg | |||
Giá điều Đắk lăk | 42.000 | - | |
Giá điều Đăk Nông | 41.000 | ||
Giá điều Gia Lai | 39.000 | - | |
Giá điều Kon Tum | 40.500 | - | |
Giá điều Lâm Đồng | 40.000 | - | |
Tham khảo giá mật ong trong nước | |||
Loại mật ong rừng | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/lít) | ||
Mật ong khoái rừng | 620.000đ → 890.000đ/lít | ||
Mật ong ruồi rừng | 1.3 triệu đ → 1.7 triệu đ/lít | ||
Mật ong rừng U Minh | 680.000đ → 880.000đ/lít | ||
Mật ong rừng Tây Bắc | 580.000đ → 780.000đ/lít | ||
Loại mật ong nuôi | |||
Mật ong hoa rừng Tây Bắc | 560.000đ → 660.000đ/lít | ||
Mật ong hoa nhãn | 260.000đ → 360.000đ/ lít | ||
Mật ong hoa cà phê | 200.000đ → 260.000đ/lít | ||
Mật ong hoa tràm | 260.000đ → 550.000đ/lít | ||
Mật ong hoa bạc hà | 390.000đ → 490.000đ/lít | ||
Mật ong hoa vải | 290.000đ → 390.000đ/lít | ||
Tham khảo giá mủ cao su tại thị trường trong nước | |||
Mủ cao su tại Việt Nam | |||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 250.000-290.000 | |
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 | |
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 | |
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 | |
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 | |
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 | |
Tham khảo giá thị trường nông sản Thế giới | |||
Thị trường hàng hóa | ĐVT | Giá hàng hóa | |
Đường | UScents/lb | 18.91 | |
Cao su thế giới | JPY/kg | 165.00 | |
CAO SU RSS3, TSR20 | |||
Giá cao su Tokyo(TOCOM) | Kg/Yên | 314.50 | |
Giá cao su tự nhiên (FHFE)-Thượng Hải | Tấn/nhân dân tệ | 13.845 | |
Giá cao su TSR20 (SGX)- Singapore | Sing/tấn | 165.30 | |
GIÁ SẦU RIÊNG TRONG NƯỚC
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) | +Thay đổi |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 85.000 – 88.000 | - |
RI6 Xô | 70.000 – 88.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 113.000 - 115.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 93.000 - 95.000 | - |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | ||
RI6 Đẹp Lựa | 80.000 – 83.000 | - |
RI6 Xô | 70.000 – 83.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 110.000 - 113.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 85.000 - 90.000 | - |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | ||
RI6 Đẹp Lựa | 80.000 – 82.000 | - |
RI6 Xô | 65.000 – 82.000 | - |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 110.000 - 113.000 | - |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 85.000 - 90.000 | - |
Loại bơ 034 | Giá sỉ | Giá thị trường |
Bơ 034 loại 1 (khoảng 2 – 3 trái/ kg) | 60.000 | 100.000 – 110.000 |
Bơ 034 loại 2 (khoảng 3 – 4 trái/ kg) | 55.000 | 80.000 – 90.000 |
Bơ 034 loại 3 (khoảng 5 trái/ kg) | 40.000 | 60.000 – 80.000 |
Loại bơ booth Daklak | ||
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
Bơ booth loại 2 (3 – 4 trái/ kg) | 25.000 | 40.000 – 50.000 |
Bơ booth loại 3 (5 trái/ kg) | 20.000 | 30.000 – 40.000 |
Bơ booth loại 1 (2 – 3 trái/ kg) | 30.000 | 60.000 – 70.000 |
GIÁ HẠT MACCA
Giá macca tươi | Giá cả/ đ/kg | |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 VND – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 VND – 90,000 | |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 VND – 95,000 | |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 VND – 120,000 | |
Giá hạt mắc ca sấy khô | ||
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 | |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
GIÁ CA CAO
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ | |
Hạt ca cao xô | 60.000 – 65.000 | |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 – 71,000 | |
Cacao lên men loại II | 83,000 – 85,000 | |
Ca cao lên men loại III | 90,000 – 94,000 | |
Giá ca cao tươi | 6,200 – 6,500 | |
Bột cacao nguyên chất | 140,000 – 180,000 |
Nguồn tin: Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương