Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 245.00 | 00.00% | 269.50+24.50 | 220.50-24.50 | 1 | 245.00 | 245.00 | 49 |
01/24 | 235.70 | +2.701.15% | 259.20+23.50 | 212.20-23.50 | 2 | 235.70 | 235.70 | 671 |
02/24 | 237.00 | +20.84% | 260.70+23.70 | 213.30-23.70 | 1 | 237.00 | 237.00 | 519 |
03/24 | 240.60 | +3.101.31% | 261.20+23.70 | 213.80-23.70 | 6 | 239.10 | 237.50 | 376 |
04/24 | 244.90 | +4.601.91% | 264.30+24.00 | 216.30-24.00 | 67 | 240.60 | 240.30 | 884 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 13660 | -10-0.07% | 13745+75 | 13650-20 | 4127 | 13735 | 13670 | 18890 |
03/24 | 13745 | -15-0.11% | 13835+75 | 13745-15 | 5792 | 13835 | 13760 | 15931 |
04/24 | 13820 | -15-0.11% | 13930+95 | 13805-30 | 4563 | 13930 | 13835 | 14695 |
05/24 | 13840 | -10-0.07% | 13925+75 | 13830-20 | 54048 | 13920 | 13850 | 152375 |
06/24 | 13860 | -40-0.29% | 13885-15 | 13860-40 | 11 | 13885 | 13900 | 1190 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 141.90 | +1.50-1.05% | 143.30-0.10 | 141.80-1.60 | 616 | 142.50 | 143.40 | 12809 |
02/24 | 143.50 | +1.30-0.90% | 145.00+0.20 | 143.20-1.60 | 2845 | 145.00 | 144.80 | 18823 |
03/24 | 144.50 | +1.40-0.96% | 146.00+0.10 | 144.30-1.60 | 2478 | 145.70 | 145.90 | 13955 |
04/24 | 145.30 | +1.50-1.02% | 146.70-0.10 | 145.30-1.50 | 633 | 146.70 | 146.80 | 9635 |
05/24 | 147.80 | +0.500.34% | 148.00+0.70 | 146.90-0.40 | 1020 | 147.30 | 147.30 | 15602 |
Theo Bản tin thị trường