HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 22/12/2023

Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 22/12/2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 238.00 +5.602.41% 255.60+23.20 209.20-23.20 2 238.00 232.40 49
01/24 233.00 -1.20-0.51% 257.60+23.40 210.80-23.40 5 232.70 234.20 679
02/24 234.00 -0.70-0.30% 258.10+23.40 211.30-23.40 5 234.70 234.70 536
03/24 236.00 +0.100.04% 259.40+23.50 212.40-23.50 4 235.80 235.90 455
04/24 236.60 -1.60-0.67% 262.00+23.80 214.40-23.80 20 238.40 238.20 901

 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13600 +1651.23% 13630+195 13510+75 8059 13520 13435 23137
03/24 13690 +1901.41% 13730+230 13615+115 7245 13640 13500 16269
04/24 13750 +1751.29% 13795+220 13675+100 5114 13700 13575 14959
05/24 13770 +1851.36% 13825+240 13705+120 93914 13745 13585 155060
06/24 13775 +1000.73% 13795+120 13740+65 10 13740 13675 1189

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 147.30 +0.600.41% 148.20+1.50 145.30-1.40 883 145.30 146.70 15119

Huy Hoàng Minh