Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 230.80 | -0.50-0.22% | 253.80+23.00 | 207.80-23.00 | 4 | 232.70 | 230.80 | 55 |
01/24 | 229.20 | -3.70-1.59% | 256.10+23.20 | 209.70-23.20 | 5 | 230.20 | 232.90 | 758 |
02/24 | 230.50 | -3-1.28% | 256.80+23.30 | 210.20-23.30 | 6 | 231.20 | 233.50 | 553 |
03/24 | 230.80 | -2.50-1.07% | 256.60+23.30 | 210.00-23.30 | 7 | 234.50 | 233.30 | 390 |
04/24 | 233.70 | -2.50-1.06% | 259.80+23.60 | 212.60-23.60 | 47 | 236.50 | 236.20 | 967 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 13400 | +500.37% | 13445+95 | 13225-125 | 18850 | 13355 | 13350 | 29586 |
03/24 | 13485 | +600.45% | 13545+120 | 13310-115 | 12188 | 13430 | 13425 | 17168 |
04/24 | 13555 | +650.48% | 13605+115 | 13370-120 | 8870 | 13510 | 13490 | 15349 |
05/24 | 13575 | +600.44% | 13630+115 | 13385-130 | 156255 | 13490 | 13515 | 153800 |
06/24 | 13570 | +200.15% | 13650+100 | 13430-120 | 72 | 13475 | 13550 | 1209 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 141.90 | +1.50-1.05% | 143.30-0.10 | 141.80-1.60 | 616 | 142.50 | 143.40 | 12809 |
02/24 | 143.50 | +1.30-0.90% | 145.00+0.20 | 143.20-1.60 | 2845 | 145.00 | 144.80 | 18823 |
03/24 | 144.50 | +1.40-0.96% | 146.00+0.10 | 144.30-1.60 | 2478 | 145.70 | 145.90 | 13955 |
04/24 | 145.30 | +1.50-1.02% | 146.70-0.10 | 145.30-1.50 | 633 | 146.70 | 146.80 | 9635 |
05/24 | 146.70 | +0.700.48% | 147.50+1.50 | 146.20+0.20 | 779 | 146.20 | 146.00 | 14617 |
Theo Kinh Tế Việt Nam