HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 16/12/2023

Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 16/12/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
12/23 230.80 -0.50-0.22% 253.80+23.00 207.80-23.00 4 232.70 230.80 55
01/24 232.90 +1.200.52% 256.10+23.20 209.70-23.20 4 230.20 232.90 758
02/24 233.50 +1.600.69% 256.80+23.30 210.20-23.30 3 231.20 233.50 553
03/24 234.50 +1.200.51% 256.60+23.30 210.00-23.30 3 234.50 233.30 390
04/24 236.10 -0.10-0.04% 259.80+23.60 212.60-23.60 4 236.50 236.20 967

 

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 13250 -100-0.75% 13355+5 13225-125 6168 13355 13350 30657
03/24 13330 -95-0.71% 13430+5 13310-115 4723 13430 13425 17266
04/24 13395 -95-0.70% 13510+20 13370-120 3236 13510 13490 15348
05/24 13405 -110-0.81% 13510-5 13385-130 56191 13490 13515 153836
06/24 13440 -110-0.81% 13475-75 13440-110 7 13475 13550 1215

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
01/24 141.90 +1.50-1.05% 143.30-0.10 141.80-1.60 616 142.50 143.40 12809
02/24 143.50 +1.30-0.90% 145.00+0.20 143.20-1.60 2845 145.00 144.80 18823
03/24 144.50 +1.40-0.96% 146.00+0.10 144.30-1.60 2478 145.70 145.90 13955
04/24 145.30 +1.50-1.02% 146.70-0.10 145.30-1.50 633 146.70 146.80 9635
05/24 146.00 +1.200.83% 146.50+1.70 145.30+0.50 1129 145.80 144.80 0

Theo Giacaphe