Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...
Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo 11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 236.70 | 00.00% | 260.30+23.60 | 213.10-23.60 | 6 | 235.80 | 236.70 | 104 |
01/24 | 237.90 | +2.300.98% | 259.10+23.50 | 212.10-23.50 | 2 | 235.00 | 235.60 | 731 |
02/24 | 237.90 | +3.601.54% | 257.70+23.40 | 210.90-23.40 | 19 | 237.90 | 234.30 | 651 |
03/24 | 239.70 | +4.902.09% | 258.20+23.40 | 211.40-23.40 | 6 | 238.70 | 234.80 | 436 |
04/24 | 240.80 | +4.701.99% | 259.70+23.60 | 212.50-23.60 | 92 | 238.20 | 236.10 | 1493 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải 10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 13330 | +700.53% | 13500+240 | 13325+65 | 14303 | 13455 | 13260 | 41331 |
03/24 | 13420 | +750.56% | 13580+235 | 13410+65 | 5497 | 13505 | 13345 | 17859 |
04/24 | 13485 | +600.45% | 13660+235 | 13480+55 | 3617 | 13590 | 13425 | 15716 |
05/24 | 13525 | +700.52% | 13690+235 | 13520+65 | 74127 | 13620 | 13455 | 143684 |
06/24 | 13575 | +700.52% | 13575+70 | 13575+70 | 1 | 13575 | 13505 | 1187 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore 05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 | 141.90 | +1.50-1.05% | 143.30-0.10 | 141.80-1.60 | 616 | 142.50 | 143.40 | 12809 |
02/24 | 143.50 | +1.30-0.90% | 145.00+0.20 | 143.20-1.60 | 2845 | 145.00 | 144.80 | 18823 |
03/24 | 144.50 | +1.40-0.96% | 146.00+0.10 | 144.30-1.60 | 2478 | 145.70 | 145.90 | 13955 |
04/24 | 145.30 | +1.50-1.02% | 146.70-0.10 | 145.30-1.50 | 633 | 146.70 | 146.80 | 9635 |
05/24 | 145.40 | +0.500.35% | 145.70+0.80 | 143.70-1.20 | 521 | 144.20 | 144.90 | 13024 |
Huy Hoàng Minh