HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 02/07/2023

Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 02/07/2023

Công ty CP Cao su Daklak cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 198.00 -1.80-0.90% 219.70+19.90 179.90-19.90 2 200.00 199.80 458
08/23 201.20 +0.800.40% 221.30+20.10 181.10-20.10 11 202.50 201.20 1023
09/23 200.50 +0.400.20% 220.10+20.00 180.10-20.00 1 200.50 200.10 2813
10/23 202.50 -0.40-0.20% 223.10+20.20 182.70-20.20 26 203.30 202.90 3203
11/23 203.50 -0.60-0.29% 224.50+20.40 183.70-20.40 90 203.90 204.10 6172

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 11735 -30-0.25% 11790+25 11720-45 107 11790 11765 1495
08/23 11815 -40-0.34% 118550 11800-55 463 11850 11855 3482
09/23 11890 -30-0.25% 11930+10 11860-60 74305 11910 11920 208930
10/23 11940 -20-0.17% 11970+10 11910-50 2158 11965 11960 16055
11/23 11960 -30-0.25% 11995+5 11940-50 2658 11965 11990 16816

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 130.40 -0.90-0.69% 131.40+0.10 130.30-1.00 839 131.40 131.30 217
08/23 129.40 -1-0.77% 130.60+0.20 129.10-1.30 2092 130.10 130.40 10998
09/23 128.70 -1.10-0.85% 130.10+0.30 128.50-1.30 2372 129.80 129.80 18614
10/23 128.40 -1.20-0.93% 130.20+0.60 128.20-1.40 1132 129.80 129.60 11364
11/23 128.30 -1.70-1.31% 130.30+0.30 128.20-1.80 911 130.00 130.00 6712

PHÒNG KD XNK