BÁO CÁO DOANH THU TRÁI CÂY 9 THÁNG 2023 | |||||
TT | ĐVT | Kg | VND | VND/kg | |
A | Quý III/ 2023 | ||||
1 | Chuối | 1,741,717 | 17,008,346,870 | 9,765 | |
2 | Dứa | 19,538 | 74,682,000 | 3,822 | |
3 | Mít | 81,225 | 236,269,500 | 2,909 | |
Tổng quí III | 1,842,480 | 17,319,298,370 | |||
B | 9 tháng 2023 | ||||
1 | Chuối | 3,061,415 | 36,733,528,530 | 11,999 | |
2 | Dứa | 120,129 | 576,107,400 | 4,796 | |
3 | Mít | 94,259 | 285,349,500 | 3,027 | |
Tổng 9 tháng 2023 | 3,275,803 | 37,594,985,430 | |||
PHÒNG KDXNK |